Troina
Troina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Truina | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província d'Enna | ||||
Capital | Troina | ||||
Població | |||||
Total | 9.310 (2017) | ||||
• Densitat | 55,32 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 168,28 km² | ||||
Altitud | 1121 m | ||||
Limita amb | Regalbuto Gagliano Castelferrato Cerami Bronte Randazzo San Teodoro Cesarò | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 94018 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0935 | ||||
Identificador ISTAT | 086018 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L448 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Coutances | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Troina (sicilià Truina) és un municipi italià, dins de la província d'Enna. L'any 2008 tenia 9.822 habitants. Limita amb els municipis de Regalbuto, Gagliano Castelferrato Cerami, Bronte (CT), Randazzo (CT), San Teodoro (ME) i Cesarò (ME).
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit | align=center|-2003-2007 | Angelo Trovato | Centreesquerra | 2007- | Costantino Carchiolo | Centredreta |
---|
Galeria d'imatges
Troina als marges de l'Ancipa.
Llac Ancipa.
Catedral de Maria SS Annunziata, a la dreta, i l'Església de San Giorgio, a l'esquerra.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Troina |