Roccella Valdemone
Roccella Valdemone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rascidda Vaddemuni | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Messina | ||||
Capital | Roccella Valdemone | ||||
Població | |||||
Total | 657 (2017) | ||||
• Densitat | 15,97 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 41,15 km² | ||||
Altitud | 812 m | ||||
Limita amb | Castiglione di Sicilia Malvagna Mojo Alcantara Montalbano Elicona Santa Domenica Vittoria Randazzo | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 98030 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0942 | ||||
Identificador ISTAT | 083074 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H455 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Roccella Valdemone (sicilià Rascidda Vaddemuni) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2009 tenia 730 habitants. Limita amb els municipis de Castiglione di Sicilia (CT), Malvagna, Mojo Alcantara, Montalbano Elicona, Randazzo (CT) i Santa Domenica Vittoria.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2007- | Giuseppe Spartà | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Roccella Valdemone |