Adrano
Adranu | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Província | Província de Catània | ||||
| Capital | Adrano | ||||
| Població | |||||
| Total | 36.122 (2015) | ||||
| • Densitat | 434,05 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 83,22 km² | ||||
| Altitud | 560 m | ||||
| Limita amb | Biancavilla Bronte Centuripe Regalbuto Sant'Alfio Zafferana Etnea Belpasso Castiglione di Sicilia Maletto Nicolosi Randazzo | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 95031 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 095 | ||||
| Identificador ISTAT | 087006 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A056 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Localització d'Adrano
Adrano (sicilià Adranu) és un municipi italià, situat a la regió de Sicília i a la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2007 tenia 36.126 habitants. Limita amb els municipis de Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Centuripe (EN), Maletto, Nicolosi, Randazzo, Sant'Alfio i Zafferana Etnea.
Contingut
1 Evolució demogràfica
2 Administració
3 Galeria d'imatges
4 Vegeu també
Evolució demogràfica

Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Giuseppe Ferrante | Centre |
Galeria d'imatges

Via Garibaldi

Monestir Santa Chiara

Castell normand
Vegeu també
- Adranos
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Adrano |