Saint-Mars-la-Jaille
Saint-Mars-la-Jaille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sant-Marzh-an-Olivenn | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | País del Loira | ||||
Departament | Loira Atlàntic | ||||
Capital de | cantó de Saint-Mars-la-Jaille | ||||
Població | |||||
Total | 2.400 (2015) | ||||
• Densitat | 119,64 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20,06 km² | ||||
Limita amb | Freigné Bonnœuvre Maumusson Saint-Sulpice-des-Landes | ||||
Història i celebracions | |||||
Dissolució | 1r gener 2018 | ||||
Següent | Vallons-de-l'Erdre | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 44540 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Saint-Mars-la-Jaille (en bretó Sant-Marzh-an-Olivenn) és un municipi francès, situat a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament va formar part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 2.367 habitants. Limita amb Saint-Sulpice-des-Landes i Bonnœuvre a Loira Atlàntic, Freigné a Maine i Loira.
Demografia
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.793 | 1.873 | 2.035 | 2.179 | 2.114 | 2.192 |
Des de 1962 : Població sense dobles comptes |
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1965-2001 | Charles-Henri de Cossé-Brissac | |
2001- | Yves Ripoche |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Saint-Mars-la-Jaille |