Gaby
Gaby | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goabi | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | vall d'Aosta | ||||
Capital | Gaby | ||||
Població | |||||
Total | 458 (2017) | ||||
• Densitat | 14,24 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 32,17 km² | ||||
Altitud | 1385 m | ||||
Limita amb | Andorno Micca Callabiana Issime Piedicavallo Sagliano Micca Brusson Gressoney-Saint-Jean Rassa | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11020 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0125 | ||||
Identificador ISTAT | 007029 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D839 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Gaby (alemany Goabi) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 487 habitants. És un dels municipis on hi viu la minoria walser, de parla alemanya, però on hi forma un illot arpità. Limita amb els municipis d'Andorno Micca (BI), Brusson, Callabiana (BI), Gressoney-Saint-Jean, Issime, Piedicavallo (BI), Rassa (VC) i Sagliano Micca (BI). Forma part de la Comunitat Muntanyenca Walser Alta Vall del Lys (Walsergemeinschaft Oberlystal).
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2005- | Emilio Bastrenta | Unió Valldostana |
Personatges il·lustres
Jean-Joconde Stevenin, religiós i polític.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gaby |