Ayas (Vall d'Aosta)
Ayâs | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | vall d'Aosta | ||||
| Capital | Ayas | ||||
| Població | |||||
| Total | 1.394 (2017) | ||||
| • Densitat | 10,77 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 129,42 km² | ||||
| Altitud | 1698 m | ||||
| Limita amb | Chamois Gressoney-La-Trinité La Magdeleine Valtournenche Brusson Châtillon Gressoney-Saint-Jean Saint-Vincent Zermatt | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 11020 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0125 | ||||
| Identificador ISTAT | 007007 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A094 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Ayas (arpità Ayâs) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 1.335 habitants. Limita amb els municipis de Brusson, Chamois, Châtillon, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Saint-Vincent, Valtournenche i Zermatt (Suïssa).
Demografia

Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Giorgio Munari | Llista Cívica |
Situació d'Ayas a la Vall
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Ayas |