Brusson
Breutson | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | vall d'Aosta | ||||
| Capital | Brusson | ||||
| Població | |||||
| Total | 889 (2017) | ||||
| • Densitat | 16,09 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 55,26 km² | ||||
| Altitud | 1338 m | ||||
| Limita amb | Ayas Challand-Saint-Anselme Gaby Gressoney-Saint-Jean Issime Saint-Vincent Emarèse | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 11022 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0125 | ||||
| Identificador ISTAT | 007012 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B230 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Forio | ||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Brusson (arpità Breutson) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 840 habitants. Limita amb els municipis d'Ayas, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Issime i Saint-Vincent.
Demografia

Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1975-1978 | Augusto Rollandin | Unió Valldostana |
| 1978-1980 | Ignacio Lévêque | Llista Cívica |
| 1980-1985 | Roberto Vicquéry | |
| 1985-2005 | Elso Gérandin | |
| 2005- | Giulio Grosjacques | Llista Cívica |
Situació de Brusson a la Vall
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Brusson |