Olimpíada d'escacs de 1982
Tipus | Olimpíades d'escacs |
---|---|
Esport | escacs |
Organització | Federació Internacional d'Escacs |
Nombre de participants | 545 |
Lloc i data | |
Lloc | Lucerna |
Estat | Suïssa |
Data | 1982 |
Estadístiques | |
Partits jugats | 2.580 |
L'Olimpíada d'escacs de 1982 fou un torneig d'escacs per equips nacionals que se celebrà entre el 29 d'octubre i el 26 de novembre de 1982 a Lucerna, Suïssa. Va ser la vint-i-cinquena edició oficial de les Olimpíades d'escacs, i va incloure tant una competició absoluta[1] com una de femenina. També s'hi va celebrar, conjuntament, l'Assemblea General de la FIDE, en el curs de la qual fou elegit com a nou president en Florencio Campomanes.
Contingut
1 Torneig obert
1.1 Resultats per equips
1.2 Resultats individuals
1.2.1 Primer tauler
1.2.2 Segon tauler
1.2.3 Tercer tauler
1.2.4 Quart tauler
1.2.5 Cinquè tauler (primer suplent)
1.2.6 Sisè tauler (segon suplent)
2 Torneig femení
2.1 Resultats per equips
2.2 Resultats individuals
2.2.1 Primer tauler
2.2.2 Segon tauler
2.2.3 Tercer tauler
2.2.4 Quart tauler (suplent)
3 Participants
4 Notes i referències
5 Enllaços externs
Torneig obert
Al torneig obert hi participaren 92 equips, en representació de 91 països (Suïssa, com a organitzador, hi presentà dos equips), per un total de 545 jugadors (sis per equip, dels quals dos eren suplents). La competició es disputà per sistema suís, a 14 rondes.
El torneig fou dominat per la Unió Soviètica, que, guiada per Anatoli Kàrpov i Kaspàrov, anava líder després de la cinquena ronda, guanyant tots els matxs a excepció d'un empat amb els Països Baixos a la sisena ronda. En la desena ronda, la resta d'equips ja lluitaven només per les medalles d'argent i de bronze (els soviètics ja estaven per davant en 4 punts): Anglaterra havia sofert una sèrie de derrotes, mentre que l'Argentina va perdre la seva oportunitat en caure per 4-0 davant els soviètics. Txecoslovàquia i els Estats Units es col·locaren en segon i tercer lloc respectivament després de l'onzena ronda, i van romandre en aquesta posició fins al final, mentre que Iugoslàvia va arribar a situar-se a mig punt dels EUA a causa de les seves victòries contra l'anglesos i alemanys; Hongria, campiona quatre anys abans, no va poder passar de la cinquena plaça després d'alguns decebedors resultats.
Resultats per equips
Pos. | Equip | Jugadors | Elo[2] | Punts |
---|---|---|---|---|
Unió Soviètica | GM[3]Anatoli Kàrpov, GM Garri Kaspàrov, GM Lev Polugaievski, GM Aleksandr Beliavski, GM Mikhaïl Tal, GM Artur Iussúpov | 2651 | 42,5 | |
Txecoslovàquia | GM Vlastimil Hort, GM Jan Smejkal, GM Ľubomír Ftáčnik, GM Vlastimil Jansa, GM Ján Plachetka, MI[4]Jan Ambrož | 2539 | 36 | |
Estats Units | GM Walter Browne, GM Yasser Seirawan, GM Lev Alburt, GM Lubomir Kavalek, GM James Tarjan, GM Larry Christiansen | 2580 | 35,5 | |
4 | Iugoslàvia | GM Ljubomir Ljubojević, GM Svetozar Gligorić, GM Vlatko Kovačević, GM Dragoljub Velimirović, GM Božidar Ivanović, GM Krunoslav Hulak | 2554 | 35 |
5 | Hongria | GM Lajos Portisch, GM Zoltán Ribli, GM Gyula Sax, MI József Pintér, GM István Csom, MI Attila Grószpéter, | 2579 | 33,5 |
6 | Bulgària | GM Georgi Tringov, GM Ivan Radulov, MI Petar Velikov, MI Vantzislav Inkiov, MI Dimitar Donchev, MI Luben Popov | 2475 | 33,5 |
7 | Polònia | MI Aleksander Sznapik, GM Włodzimierz Schmidt, GM Adam Kuligowski, MI Jan Adamski, MI Jacek Bielczyk, Artur Sygulski | 2459 | 33 |
8 | Dinamarca | MI Jens Kristiansen, MI Erling Mortensen, MF[5]Steen Fedder, FM Jacob Øst-Hansen, Jens Ove Fries-Nielsen | 2433 | 32,5 |
9 | Cuba | GM Guilermo García Gonzáles, GM Jesús Nogueiras, GM Amador Rodríguez Céspedes, GM Román Hernández, GM Silvino García Martínez, MI José Luís Vilela | 2483 | 32,5 |
10 | Anglaterra | GM Anthony Miles, GM John Nunn, GM Jonathan Speelman, GM Michael Stean, MI Jonathan Mestel, MI Murray Chandler | 2561 | 32 |
Resultats individuals
Primer tauler
Jugador | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
MI[4]Zenón Franco Ocampos | Paraguai | 11 | 13 | 84,6 | |
Eric Girault | Mònaco | 10 | 12 | 83,3 | |
GM[3]Ljubomir Ljubojević | Iugoslàvia | 11 | 14 | 78,6 |
Segon tauler
Jugador | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
MI Rico Mascariñas | Filipines | 7,5 | 9 | 83,3 | |
Patrick Sargos | Senegal | 11,5 | 14 | 82,1 | |
GM Garri Kaspàrov | Unió Soviètica | 8,5 | 11 | 77,3 | |
MI Robert Jamieson | Austràlia | 8,5 | 11 |
Tercer tauler
Jugador | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Matamoros Franco | Equador | 7 | 9 | 77,8 | |
Suchart Chaivichit | Tailàndia | 9 | 12 | 77 | |
MI Jean Hebert | Canadà | 8,5 | 12 | 70,8 |
Quart tauler
Jugador | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
Simen Agdestein | Noruega | 9 | 12 | 75 | |
Ye Jiangchuan | Xina | 8,5 | 12 | 70,8 | |
GM Aleksandr Beliavski | Unió Soviètica | 7 | 10 | 70 | |
Andreas Huss | Suïssa B | 7 | 10 | ||
Nikolaos Gavrilakis | Grècia | 7 | 10 |
Cinquè tauler (primer suplent)
Jugador | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
FM[5]Daniel Roos | França | 9 | 11 | 81,8 | |
GM Mikhaïl Tal | Unió Soviètica | 6,5 | 8 | 81,3 | |
GM James Tarjan | Estats Units | 7 | 9 | 77,8 |
Sisè tauler (segon suplent)
Jugador | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Fancy | Papua Nova Guinea | 8 | 9 | 88,9 | |
Maijai Kavaluk | Tailàndia | 6 | 7 | 85,7 | |
Amos Mungyereza | Uganda | 8,5 | 10 | 85 |
Torneig femení
Al torneig femení s'hi enfrontaren 45 equips, entre els quals n'hi havia dos de suïssos; la República Dominicana, tot i que inscrita, no va arribar i va ser retirat de la competició després de la primera ronda. Cada equip el componien quatre jugadores, una de les quals era suplent, i hi havia un total de 176 jugadores inscrites. Com per al torneig masculí, la fórmula de competició fou el sistema suís, a 14 rondes.
La Unió Soviètica va guanyar amb facilitat, deixant almenys un punt de diferència entre elles i la resta d'equips a la quarta ronda; a continuació es van classificar Romania i Hongria. Les hongareses guanyaren la medalla de bronze tot i perdre l'última ronda, gràcies a la victòria per 2,5-0,5 sobre Bulgària a la penúltima ronda, cosa que li va permetre allunyar Polònia.
Resultats per equips
Pos. | Equip | Jugadores | Elo[6] | Punts |
---|---|---|---|---|
Unió Soviètica | GMF[7]Maia Txiburdanidze, GMF Nana Alexandria, GM[3]Nona Gaprindaixvili, GMF Nana Ioseliani | 2360 | 33 | |
Romania | MIF[8]Margareta Mureşan, GMF Marina Pogorevici, MIF Dana Terescenco-Nutu, MIF Elisabeta Polihroniade | 2197 | 30 | |
Hongria | GMF Zsuzsa Veröci, GMF Mária Ivánka, MIF Mária Porubszky-Angyalosine, MFF[9]Tünde Csonkics | 2205 | 26 | |
4 | Polònia | GMF Hanna Ereńska-Radzewska, MIF Agnieszka Brustman, MIF Małgorzata Wiese, MIF Grażyna Szmacińska, | 2153 | 25,5 |
5 | Xina | MIF Liu Shilan, MIF Wu Mingqian, MIF An Yangfeng | 2090 | 24,5 |
6 | RFA | GMF Barbara Hund, MIF Gisela Fischdick, MIF Petra Feustel, Anni Laakmann | 2185 | 24,5 |
7 | Suècia | Pia Cramling, MIF Borislava Borisova, Margaretha Aatolainen, Christina Nyberg | 2122 | 24 |
8 | Països Baixos | MIF Corry Vreeken, Carla Bruinenberg, MIF Erika Belle, Hanneke Van Parreren | 2058 | 23,5 |
9 | Índia | MIF Rohini Khadilka, MIF Jayshree Khadilkar, MIF Vasanti Khadilkar, Bhagyashree Sathe | 2007 | 23,5 |
10 | Espanya | MIF Nieves Garcia Vicente, Maria del Pino Garcia Padron, Julia Gallego Eraso, MIF Pepita Ferrer Lucas | 2112 | 23 |
Resultats individuals
Primer tauler
Jugadora | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
Barbara Pernici | Itàlia | 9,5 | 12 | 79,2 | |
Pia Cramling | Suècia | 11 | 14 | 78,6 | |
GMF Maia Txiburdanidze | Unió Soviètica | 9 | 12 | 75 | |
GMF Zsuzsa Veröci | Hongria | 10,5 | 14 | ||
MIF Nava Shterenberg | Canadà | 9 | 12 |
Segon tauler
Jugadora | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
GMF Nana Alexandria | Unió Soviètica | 7,5 | 9 | 83,3 | |
MIF Sheila Jackson | Anglaterra | 8,5 | 12 | 70,8 | |
GMF Marina Pogorevici | Romania | 7,5 | 11 | 68,2 |
Tercer tauler
Jugadora | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
MIF Dana Terescenco-Nutu | Romania | 11 | 12 | 91,7 | |
GM Nona Gaprindaixvili | Unió Soviètica | 11,5 | 13 | 88,5 | |
MIF Erika Belle | Països Baixos | 9,5 | 12 | 79,2 |
Quart tauler (suplent)
Jugadora | País | Punts | Partides | Percentatge | |
---|---|---|---|---|---|
MIF Elisabetha Polihroniade | Romania | 7 | 9 | 77,8 | |
Teresa Leyva | Colòmbia | 7 | 9 | ||
MIF Grażyna Szmacińska | Polònia | 7 | 10 | 70 |
Participants
Varen participar en ambdós torneigs:
Argentina
Austràlia
Àustria
Bèlgica
Brasil
Bulgària
Canadà
Xina
Colòmbia
Egipte
Filipines
Finlàndia
França
Gal·les
RFA
Japó
Grècia
Índia
Indonèsia
Anglaterra
Irlanda
Islàndia
Illes Verges Americanes
Israel
Itàlia
Iugoslàvia
Mèxic
Mongòlia
Països Baixos
Noruega
Nova Zelanda
Polònia
Romania
Escòcia
Espanya
Suècia
Suïssa[10]
Estats Units
Trinitat i Tobago
Turquia
Hongria
Unió Soviètica
Veneçuela
Zàmbia
Participaren només al torneig open:
Albània
Algèria
Andorra
Angola
Bermudes
Botswana
Brunei
Xile
Xipre
Txecoslovàquia
Cuba
Dinamarca
Equador
Emirats Àrabs Units
Illes Fèroe
Illes Verges Britàniques
Jamaica
Jordània
Guatemala
Guernsey-Jersey (equip unificat)
Hong Kong
Hondures
Kenya
Líban
Líbia
Luxemburg
Malàisia
Mònaco
Malta
Nigèria
Pakistan
Papua Nova Guinea
Paraguai
Portugal
Puerto Rico
República Dominicana
Senegal
Singapur
Síria
Sri Lanka
Surinam
Tailàndia
Tunísia
Uganda
Uruguai
Zaire
Zimbàbue
Notes i referències
↑ Tot i que normalment hom es refereix a la competició absoluta com a "masculina", és oberta a homes i dones.
↑ Mitjana dels quatre jugadors amb l'Elo més alt.
↑ 3,03,13,2 Gran Mestre
↑ 4,04,1 Mestre Internacional
↑ 5,05,1 Mestre de la FIDE
↑ Mitjana de les tres jugadores amb l'Elo més alt.
↑ Gran Mestre Femení
↑ Mestre Internacional Femení
↑ Mestre de la FIDE Femení
↑ Dos equips per competició.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Olimpíada d'escacs de 1982 |
Informació del torneig open OlimpBase (anglès)
Informació del torneig femení OlimpBase (anglès)