Zagros
Tipus | Serralada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Part de | Cinturó Alpídic | ||||
| |||||
Característiques | |||||
Altitud | 4.409 m | ||||
Dimensions | 1.500.000 () m | ||||
Punt més alt | Zard Kūh (4.221 m) | ||||
Creua | Iran i Iraq | ||||
Material | roca sedimentària | ||||
Zagros (persa رشته كوه زاگرس), (kurd: Çîyayên Zagrosê), és una cadena muntanyosa d'Iran que s'estén de nord a sud amb lleugera inclinació a l'oest cap al final i és la part central de les muntanyes que van des del Caucas al sud d'Iran, ocupant la major part de l'actual Kurdistan persa i Kurdistan iraquià. Té uns 1.500 km de longitud. El seu nom llatí fou Zagrus Mons.
Clima
Dades climàtiques a Districte Amadiya, Iraq | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | gen | febr | març | abr | maig | juny | jul | ag | set | oct | nov | des | anual |
Màxima mitjana °C (°F) | −0.2 (31.6) | 1.4 (34.5) | 6.4 (43.5) | 12.2 (54) | 19.3 (66.7) | 24.8 (76.6) | 29.7 (85.5) | 29.6 (85.3) | 25.6 (78.1) | 17.7 (63.9) | 9.7 (49.5) | 2.7 (36.9) | 14.91 (58.84) |
Mínima mitjana °C (°F) | −8.0 (17.6) | −6.8 (19.8) | −2.0 (28.4) | 3.5 (38.3) | 8.8 (47.8) | 13.0 (55.4) | 17.3 (63.1) | 16.9 (62.4) | 13.0 (55.4) | 7.2 (45) | 2.1 (35.8) | −4.3 (24.3) | 5.06 (41.11) |
Font: [1] |
Referències
↑ «Climate statistics for Amadiya». Meteovista. [Consulta: 6 setembre 2014].
Coord.: 33° 40′ N, 47° 00′ E / 33.667°N,47.000°E / 33.667; 47.000
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Zagros |