Mauro Raphael
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 6 juny 1933 Araraquara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mort | 28 juny 1995 (62 anys) São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 173 centimetres (1,73 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Centrecampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | Mundial de Futbol 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro Raphael, conegut com Maurinho, (6 de juny de 1933 - 28 de juny de 1995) fou un futbolista brasiler.
Selecció del Brasil
Va formar part de l'equip brasiler a la Copa del Món de 1954.[1][2][3]
Referències
↑ Mauro Raphael Fitxa i estadístiques a la FIFA
↑ «Todos os brasileiros - 1954» (en portuguès). FolhaOnline, 09-12-2005. [Consulta: 16 desembre 2017].
↑ Perfil a sambafoot