Brom
Brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35Br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas-líquid: vermell-marró Sòlid: brillantor metàl·lica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Brom, Br, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Halògens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 17, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 79,904(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Ar] 4s2 3d10 4p5 2, 8, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Líquid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) | (Br2. líquid) 3,1028 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 265,8 K, -7,2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 332,0 K, 58,8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt crític | 588 K, 10,34 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | (Br2) 10,571 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | (Br2) 29,96 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | (Br2) 75,69 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 7, 5, 4, 3, 1, -1 (òxid àcid fort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2,96 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització | 1a: 1.139,9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 2.103 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 3.470 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 120±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Ortoròmbica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Diamagnètic[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 7,8×1010Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 0,122 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so | (20°C) 206 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7726-95-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El brom és un element químic de nombre atòmic 35 situat en el grup dels halògens (grup 17) de la taula periòdica dels elements. El seu símbol és Br.
El brom és el 28è element químic essencial per a la vida, això no es va descobrir fins a l'any 2014, fent estudis sobre mosques Drosophilla. En un informe aparegut a la revista científica "Cell", els investigadors de la Universitat Vanderbilt van establir que el brom és un element essencial per al desenvolupament dels teixits en tots els animals, des de les criatures primitives fins als humans.[2]
El brom a temperatura ambient és un líquid roig, volàtil i dens. La seva reactivitat és intermèdia entre el clor i el iode. En estat líquid és perillós per al teixit humà i els seus vapors irriten els ulls i la gola.
Contingut
1 Característiques principals
2 Aplicacions
3 Història
4 Abundància i obtenció
5 Compostos
6 Rol biològic
7 Isòtops
8 Precaucions
9 Referències
10 Enllaços externs
Característiques principals
El brom és l'únic element no metàl·lic que es troba en estat líquid a temperatura ambient. El líquid és roig, mòbil i dens i volàtil; s'evapora fàcilment a temperatures i pressions estàndard en un vapor roig (color semblant a què presenta el diòxid de nitrogen, NO2) i que presenta un forta i desagradable olor. Aquest halogen s'assembla químicament al clor, però és menys reactiu (encara que més que el iode). El brom no és molt soluble en aigua i es dissol millor en dissolvents no polars com el disulfur de carboni, CS2, o el tetraclorur de carboni, CCl4. Reacciona fàcilment amb molts elements i té un fort efecte blanquejant.
El brom és altament reactiu i és un fort agent oxidant en presència d'aigua. Reacciona vigorosament amb amines, alquens i fenols, així com amb hidrocarburs aromàtics i alifàtics, cetones i àcids carboxílics (aquests són degradats per addició o per substitució). Amb molts metalls i altres elements, el brom anhidre és menys reactiu que l'humit; això no obstant, el brom sec reacciona vigorosament amb l'alumini, el mercuri, el titani i amb els metalls alcalins i alcalinoterris
Aplicacions
El brom molecular s'empra en la fabricació d'una àmplia varietat de compostos de brom usats en la indústria i en l'agricultura. Tradicionalment, la major aplicació del brom ha estat per a la producció d'1,2-dibromoetà, que s'emprava com a additiu en les gasolines que tenien com antidetonant tetraetil de plom.
El brom s'empra en la fabricació de productes de fumigació, agents ininflamables, productes per a la purificació d'aigües, colorants, bromurs emprats en fotografia (per exemple el bromur d'argent, AgBr), desinfectants, insecticides, etcètera.
L'oli vegetal bromurat és un additiu alimentari en begudes no alcohòliques.
També s'obté a partir d'ell el bromur d'hidrogen, HBr:
- Br2 + H2 → 2HBr
Història
El brom (del grec broms, que significa "pudor") va ser descobert el 1826 per Antoine Balard, però no es va produir en quantitats importants fins al 1860.
Abundància i obtenció
La major part del brom es troba en el mar en forma de bromur, Br-. En el mar presenta una concentració d'uns 65 µg/g.
El brom molecular, Br2 s'obté a partir de les salmorres, per mitjà de l'oxidació del bromur amb clor, una vegada obtingut aquest:
- 2Br- + Cl2 → Br2 + 2Cl-
És necessari emprar un procés de destil·lació per a separar-lo del Cl2.
Aproximadament es produïxen en el món 500 milions de quilograms de brom per any (2001). Els Estats Units i Israel són els principals productors.
Compostos
Pot presentar diferents estats d'oxidació. Els més comuns són +1, -1, +3 i +5.
- L'estat d'oxidació +1 és poc estable en dissolució aquosa. Per exemple, l'ió hipobromit, BrO-.
- L'estat d'oxidació +3 és poc estable en dissolució aquosa. Per exemple, l'ió bromit, BrO2-, o l'àcid bromós, HBrO2.
- L'estat d'oxidació +5 és termodinàmicament estable enfront de la descomposició en dissolució aquosa. Per exemple, l'ió bromat, BrO3-.
- L'ió perbromat, BrO4-, amb un estat d'oxidació +7, es redueix amb relativa facilitat i es prepara per oxidació a partir d'estats d'oxidació inferiors.
- El brom també forma compostos amb altres halògens (interhalògens). Per exemple, BrF5, BrF3, IBr, etcètera.
- Hi ha molts compostos en els que el brom presenta estat d'oxidació -1, anomenant-se a aquests bromurs.
Es poden obtindre fàcilment compostos orgànics bromats, per exemple, per mitjà de bromació radicalaria amb brom molecular i en presència de llum o emprant N-bromosuccinimida, o bé per reaccions d'addició o de substitució. El compost orgànic bromur de metil, CH3Br, s'empra com a plaguicida, però afecta la capa d'ozó. S'ha determinat que els àtoms de brom són més eficaç que els de clor en els mecanismes de destrucció de la capa d'ozó, no obstant els àtoms de brom estan presents en menor quantitat.
El bromur d'hidrogen, HBr, s'obté per reacció directa de brom amb hidrogen molecular o com a subproducte de processos de bromació de compostos orgànics. A partir d'aquest compost, es poden obtindre distints bromurs, per exemple:
- HBr + NaOH → NaBr + H2O
El brom en dissolució aquosa pot desxomposar-se:
- Br2 + OH- → Br- + BrO- + H2O
Però la reacció no transcorre en medi àcid.
També es pot obtindre per oxidació l'ió Br2+.
Rol biològic
El brom es troba en nivells de traces en humans. És considerat un element químic essencial, encara que no es coneixen exactament les funcions que realitza. Alguns dels seus compostos s'han emprat en els tractaments contra l'epilèpsia i com a sedants.
Isòtops
En la naturalesa es troben dos isòtops del brom: 79Br i 81Br, els dos amb una abundància de prop del 50%.
Precaucions
El brom és altament tòxic i en petites traces (10 ppm), tant per via dèrmica com inhalat, pot causar problemes immediats de salut o mort. És molt irritant tant per als ulls com per a la gola; en contacte amb la pell produeix inflamacions doloroses. El seu maneig impropi suposa un seriós risc per a la salut, requerint unes màximes precaucions de seguretat.
Referències
↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, al Handbook of Chemistry and Physics, 81a edició, CRC press.
↑ Science Daily 06 de juny de 2014
Enllaços externs
webelements.com - Brom (anglès)
environmentalchemistry.com - Brom (anglès)
Taula periòdica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viccionari