Falcón
Estado Falcón (es) | |||||
| |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Veneçuela | ||||
| Capital | Santa Ana de Coro | ||||
| Conté la localitat | Acosta Bolívar Buchivacoa Carirubana Colina Dabajuro Democracia Falcón Federación Monseñor Iturriza Jacura Los Taques Mauroa Cacique Manaure Miranda Palmasola Petit Píritu San Francisco Municipio José Laurencio Silva Sucre Tocópero Unión Urumaco Zamora | ||||
| Població | |||||
| Total | 902.847 (2011) | ||||
| • Densitat | 36,41 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24.800 km² | ||||
| Banyat per | Golf de Veneçuela i mar Carib | ||||
| Altitud | 208 m | ||||
| Punt més alt | Q5763002 | ||||
| Limita amb | Zulia Estat Lara Yaracuy Aruba | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Anterior | Q5407762 | ||||
| Creació | 1864 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Legislative Council of Falcón | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Zona horària | UTC−04:00 UTC−04:30 | ||||
| ISO 3166-2 | VE-I | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Falcón és un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela. La capital de l'estat és Coro.
Coro i el seu port, estan inscrits a la llista del Patrimoni de la Humanitat des de l'any 1993,i també a la llista en perill des del 2005.
Divisió administrativa
L'estat es divideix en 25 municipis:
| Municipi | Capital |
|---|---|
| Acosta | San Juan de los Cayos |
| Bolívar | San Luis |
| Buchivacoa | Capatárida |
| Cacique Manaure | Yaracal |
| Carirubana | Punto Fijo |
| Colina | La Vela de Coro |
| Dabajuro | Dabajuro |
| Democracia | Pedregal |
| Falcón | Pueblo Nuevo |
| Federación | Churuguara |
| Jacura | Jacura |
| Los Taques | Santa Cruz de Los Taques |
| Mauroa | Mene de Mauroa |
| Miranda | Santa Ana de Coro |
| Monseñor Iturriza | Chichiriviche |
| Palma Sola | Palma Sola |
| Petit | Cabure |
| Píritu | Píritu |
| San Francisco | Mirimire |
| Silva | Tucacas |
| Sucre | La Cruz de Taratara |
| Tocopero | Tocopero |
| Unión | Santa Cruz de Bucaral |
| Urumaco | Urumaco |
| Zamora | Puerto Cumarebo |
Governadors
- Stella Lugo (2008-)
- Jesús Montilla (2004-2008)
- Jesús Montilla (2000-2004)
- José Curiel (1995-1998)
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Falcón |
Coord.: 11° 03′ 55″ N, 69° 32′ 58″ O / 11.065212°N,69.549362°O / 11.065212; -69.549362