Eleccions a les Corts Valencianes de 1987
Eleccions a les Corts Valencianes de 1987 | ||||
---|---|---|---|---|
89 escons a les Corts Valencianes | ||||
Juny de 1987 | ||||
1a candidatura | 2a candidatura | 3a candidatura | ||
Cap de llista | Joan Lerma | Rita Barberà | José Luis Boado Martínez | |
Candidatura | PSPV-PSOE | AP | CDS | |
Escons anteriors | 51 | 32/27 (coalició) | 0 | |
Escons aconseguits | 42 | 25 | 10 | |
Variació escons | -9 | -7 | +10 | |
Vots | 828.961 | 476.009 | 225.663 | |
Percentatge | 41,72% | 23,95% | 11,36% | |
4a candidatura | 5a candidatura | |||
Cap de llista | Filiberto Crespo Samper | Albert Taberner | ||
Candidatura | UV | IU-UPV | ||
Escons anteriors | 0/5 (coalició) | 6 | ||
Escons aconseguits | 6 | 6 | ||
Variació escons | +6 | = | ||
Vots | 183.541 | 159.579 | ||
Percentatge | 9,24% | 8,03% | ||
President en funcions President electe | ||||
‹ 1983 1991 › |
Les eleccions a les Corts Valencianes de 1987 se celebraren el 10 de juny. En un cens de 2.727.703 votants, els votants foren 2.030.881 (74,5%) i 696.822 abstencions (25,5%). El PSPV-PSOE va vèncer per majoria relativa i el socialista Joan Lerma tornà a ser investit president de la Generalitat Valenciana amb suport d'EUPV-UPV.
Els candidats a president de la Generalitat Valenciana varen ser:
- pel Partit Socialista Obrer Espanyol, Joan Lerma.
- per l'Aliança Popular, Rita Barberà.
- pel Centre Democràtic i Social, José Luis Boado Martínez.
- per Unió Valenciana, Filiberto Crespo.
- per Esquerra Unida - Unitat del Poble Valencià, Albert Taberner.
Contingut
1 Resultats
2 Diputats electes
3 Referències
4 Enllaços externs
Resultats
Total País Valencià | |||||||||
Cens | Participació | Abstenció | |||||||
Vots | Percentatge | Vots | Percentatge | ||||||
2.727.703 | 2.030.881 | 74,45% | 696.822 | 25,55% | |||||
Vots totals | |||||||||
Vàlids | Nuls | ||||||||
2.008.229 | 98,89% | ||||||||
Vots a candidatures | Percentatge | Vots en blanc | Percentatge | ||||||
1.986.732 | 98,93% | 21.497 | 1,07% | 22.652 | 1,12% | ||||
Candidatures | |||||||||
Candidatura | Vots | % | Diferència | Diputats | Diferència | ||||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 828.961 | 41,72% | -10,05% | 42 | -9 | ||||
Federación de Partidos de Alianza Popular (FAP)[1] | 476.099 | 23,96% | -8,15% | 25 | -2 | ||||
Centro Democrático y Social (CDS) | 225.663 | 11,36% | +9,46% | 10 | +10 | ||||
Unión Valenciana (UV)[2] | 183.541 | 9,24% | +9,24% | 6 | +1 | ||||
Coalició Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencià (IU-UPV)[3] | 159.579 | 8,03% | -2,57% | 6 | = | ||||
Partido de los Trabajadores de España-Unión Comunista (PTE-UC) | 33.770 | 1,7% | +1,7% | 0 | = | ||||
Los Verdes (LV) | 22.262 | 1,12% | +1,12% | 0 | = | ||||
Partido Demócrata Popular-Centristas Valencianos (PDP-CV) | 20.171 | 1,02% | +1,02% | 0 | = | ||||
Coalición Electoral Valenciana (CEV) | 11.984 | 0,6% | +0,6% | 0 | = | ||||
Vértice Español de Reivindicación del Desarollo Ecológico (VERDE) | 5.056 | 0,25% | +0,25% | 0 | = | ||||
Unificación Comunista de España (UCE) | 4.325 | 0,22% | +0,22% | 0 | = | ||||
Esquerra Nacionalista Valenciana-Unió Regional Valencianista (ENV-URV) | 4.175 | 0,21% | -0,19% | 0 | = | ||||
Partido Humanista (PH) | 3.658 | 0,18% | +0,18% | 0 | = | ||||
Coalició Unitat Popular Republicana (UPR) | 3.309 | 0,17% | +0,17% | 0 | = | ||||
Frente de Izquierdas (FI) | 2.295 | 0,12% | +0,12% | 0 | = | ||||
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) | 1.884 | 0,09% | +0,09% | 0 | = |
Diputats electes
PSPV-PSOE | Alianza Popular | CDS | Unió Valenciana | EUPV-UPV |
|
|
|
|
|
Referències
↑ Es prenen com a referència les dades de la coalició AP-PDP-UL-UV, descomptant-hi els 5 diputats aconseguits per Unió Valenciana.
↑ En 1983, Unió Valenciana es presenta junt amb Alianza Popular, obtenint 5 dels 32 diputats de la coalició.
↑ Es tenen en compte els resultats conjunts del PCPV i d'Unitat del Poble Valencià en 1983.
Enllaços externs
- Resultats electorals
Precedides per: Eleccions de 1983 | Eleccions a les Corts Valencianes | Seguides per: Eleccions de 1991 |