Regió d'Anatòlia del Sud-est
Regió d'Anatòlia del Sud-est | |||||
---|---|---|---|---|---|
Güneydoğu Anadolu Bölgesi (tr) | |||||
Localització | |||||
| |||||
País | Turquia | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 90.348 km² | ||||
La Regió d'Anatolia del Sud-est (en turc Güneydoğu Anadolu Bölgesi) és una concentració de població designada pel cens de Turquia. La regió ocupa un total de 75.358 km².
Províncies
- Província d'Adıyaman
- Província de Batman
- Província de Diyarbakir
- Província de Gaziantep
- Província de Kilis
- Província de Mardin
- Província de Siirt
- Província de Şanlıurfa
- Província de Şırnak
Població
Les dades estadístiques estan preses del lloc web del lloc web de l'Associació d'Estadístiques Turca
Provincia | Població |
---|---|
Adıyaman | 623,811 |
Batman | 456,734 |
Diyarbakir | 1,462,708 |
Gaziantep | 1,685,249 |
Kilis | 114,724 |
Mardin | 705,098 |
Siirt | 263,676 |
Şanlıurfa | 1,443,422 |
Şırnak | 353,197 |
Coord.: 37° 00′ N, 40° 00′ E / 37.000°N,40.000°E / 37.000; 40.000
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Regió d'Anatòlia del Sud-est |
Organització territorial de Turquia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciutats més poblades | Istanbul • Ankara • Esmirna • Bursa • Adana • Gaziantep • Konya • Antalya • Diyarbakır • Mersin • Kayseri • Elazığ • Eskişehir • Denizli • Şanlıurfa • Samsun • Adapazarı • Maraix • Malatya • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regions Regió de la Màrmara Regió de l'Egeu Regió de la Mar Negra Anatòlia Central Regió d'Anatòlia Oriental Regió de la Mediterrània Regió d'Anatòlia del Sud-est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Províncies Ankara Kırklareli Edirne Tekirdağ Çanakkale Balıkesir Bursa Yalova İstanbul Kocaeli Sakarya Düzce Zonguldak Bolu Bilecik Eskişehir Kütahya Manisa Esmirna Aydın Muğla Denizli Burdur Uşak Afyon Isparta Antalya Konya Mersin Karaman Aksaray Kırşehir Kırıkkale Çankırı Karabük Bartın Kastamonu Sinop Çorum Yozgat Nevşehir Niğde Adana Hatay Osmaniye K. Maraş Kayseri Sivas Tokat Amasya Samsun Ordu Giresun Erzincan Malatya Gaziantep Kilis Şanlıurfa Adıyaman Gümüşhane Trebisonda Rize Bayburt Erzurum Artvin Ardahan Kars Ağrı Iğdır Tunceli Elâzığ Diyarbakır Mardin Batman Siirt Şırnak Bitlis Bingöl Muş Van Hakkâri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àrees metropolitanes | Adana • Ankara • Antalya • Bursa • Diyarbakır • Erzurum • Eskişehir • Gaziantep • Istanbul • Esmirna • Kayseri • Kocaeli • Konya • Mersin • Sakarya • Samsun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bases d'informació |
|
---|