Regió de la Mediterrània
Aquest article tracta sobre la regió administrativa de Turquia. Si cerqueu l'àrea d'influència de la Mar Mediterrània, vegeu «regió mediterrània». |
Regió de la Mediterrània | |||||
---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Bölgesi (tr) | |||||
Localització | |||||
| |||||
País | Turquia | ||||
Conté la localitat | Província d'Adana Província d'Antalya Província de Burdur Província de Hatay Província d’Isparta Província de Kahramanmaraş província de Mersin Província d'Osmaniye | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 90.348 km² | ||||
La Regió de la Mediterrània (en turc Akdeniz Bölgesi) és una de les set concentracions de població (bölge) definides pel cens de Turquia. Limita amb la Regió de l'Egeu a l'oest, la Regió d'Anatòlia Central al nord, la Regió d'Anatòlia Oriental al nord-est, la Regió d'Anatòlia del Sud-est a l'est, Síria al sud-oest, i la Mar Mediterrània al sud. La formen les províncies d'Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin i Osmaniye. La Regió de la Mediterrània gaudeix d'un clima mediterrani, caracteritzat per hiverns calents, relativament humits i estius calorosos, secs. Les temperatures a l'hivern poden ser de fins a 24°C mentre a l'estiu poden arribar a més de 30 graus.
Províncies de la Regió de la Mediterrània
Organització territorial de Turquia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciutats més poblades | Istanbul • Ankara • Esmirna • Bursa • Adana • Gaziantep • Konya • Antalya • Diyarbakır • Mersin • Kayseri • Elazığ • Eskişehir • Denizli • Şanlıurfa • Samsun • Adapazarı • Maraix • Malatya • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regions Regió de la Màrmara Regió de l'Egeu Regió de la Mar Negra Anatòlia Central Regió d'Anatòlia Oriental Regió de la Mediterrània Regió d'Anatòlia del Sud-est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Províncies Ankara Kırklareli Edirne Tekirdağ Çanakkale Balıkesir Bursa Yalova İstanbul Kocaeli Sakarya Düzce Zonguldak Bolu Bilecik Eskişehir Kütahya Manisa Esmirna Aydın Muğla Denizli Burdur Uşak Afyon Isparta Antalya Konya Mersin Karaman Aksaray Kırşehir Kırıkkale Çankırı Karabük Bartın Kastamonu Sinop Çorum Yozgat Nevşehir Niğde Adana Hatay Osmaniye K. Maraş Kayseri Sivas Tokat Amasya Samsun Ordu Giresun Erzincan Malatya Gaziantep Kilis Şanlıurfa Adıyaman Gümüşhane Trebisonda Rize Bayburt Erzurum Artvin Ardahan Kars Ağrı Iğdır Tunceli Elâzığ Diyarbakır Mardin Batman Siirt Şırnak Bitlis Bingöl Muş Van Hakkâri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Àrees metropolitanes | Adana • Ankara • Antalya • Bursa • Diyarbakır • Erzurum • Eskişehir • Gaziantep • Istanbul • Esmirna • Kayseri • Kocaeli • Konya • Mersin • Sakarya • Samsun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coord.: 37° 00′ N, 34° 00′ E / 37.000°N,34.000°E / 37.000; 34.000
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Regió de la Mediterrània |