Indian Space Research Organisation
Indian Space Research Organisation | |||||
| Dades bàsiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abreviació | ISRO | ||||
| Tipus entitat | Agència espacial | ||||
| Sector | indústria espacial | ||||
| Forma jurídica | corporació | ||||
| Història | |||||
| Fundació | 15 agost 1969 | ||||
| Fundadors | Vikram Sarabhai | ||||
| Activitat | |||||
| Productes | nau espacial | ||||
| Membre de | International Astronautical Federation Committee on Space Research International Cospas-Sarsat Programme Inter-Agency Space Debris Coordination Committee Universitat Internacional de l'Espai | ||||
| Organització i govern | |||||
Seu central |
| ||||
| Presidència | Kailasavadivoo Sivan | ||||
| Empleats | 16.072 (2017) | ||||
| Societat matriu | Department of Space | ||||
| És propietat de | Govern de l'Índia | ||||
| Filials | Centre de Llançament Satish Dhawan Space Applications Centre Vikram Sarabhai Space Centre Indian Space Research Organisation Satellite Centre Liquid Propulsion Systems Centre Laboratory for Electro-Optics Systems ISRO Propulsion Complex ISRO Inertial Systems Unit Antrix Corporation Indian Institute of Remote Sensing | ||||
| Afiliacions | Prime Minister's Office | ||||
| Xifres destacables | |||||
| Ingressos | 256,58 dòlars dels Estats Units (2018) | ||||
| Altres dades | |||||
| Premi(s) |
| ||||
| Web | Lloc web oficial | ||||
Mapa ubicació seu principal | |||||
Chandrayaan 1
La Indian Space Research Organisation (ISRO, en hindi भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन i en català Agència Índia d'Investigació Espacial) és l'agència espacial de l'Índia.[1] Va ser fundada el 1972 i té la seva seu a la ciutat de Bangalore.
El seu primer satèl·lit va ser llançat el 1975. La seva primera sonda espacial lunar va ser llançada el 21 d'octubre de 2008 (Chandrayaan I)
Contingut
1 Capacitat tecnològica espacial
2 Programes en funcionament
3 Referències
4 Enllaços externs
Capacitat tecnològica espacial
| Aquest article o secció es presenta en forma de llista però s'hauria de redactar en forma de prosa. |
- Estacions de seguiment: Si
- Centres de llançament: Si
- Fabricació de satèl·lits: Si
- Llançaments orbitals autònoms: si
- Naus interplanetàries: Si
- Estacions espacials: No
- Vol tripulat: No
Programes en funcionament
- Mars Orbiter Mission
- Chandrayaan 1
- Geosynchoronous Saletlite Launch Vehicle
Referències
↑ «Isro junks IAF's Moon mission claim - Times Of India». Timesofindia.indiatimes.com, 01-01-2014. [Consulta: 7 febrer 2014].
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Indian Space Research Organisation |
- Web oficial