Festival de la Cançó d'Eurovisió 2006
| ||||
Lema | Feel the Rhythm | |||
---|---|---|---|---|
Tipus | Festival de la Cançó d'Eurovisió | |||
Data | 18 maig 2006 | |||
← Festival de la Cançó d'Eurovisió 2005 Festival de la Cançó d'Eurovisió 2007 → | ||||
Lloc | O.A.C.A. Olympic Indoor Hall ![]() | |||
Estat | Grècia | |||
Presentador | Maria Menounos Sakis Rouvas | |||
N. participants | 37 | |||
Participants | Lordi Dima Bilan Hari Varešanović ![]() Mihai Trăistariu Carola Häggkvist LT United ![]() Tina Karol André ![]() Anna Vissi ![]() Brian Kennedy ![]() Sibel Tüzün ![]() Severina ![]() Elena Risteska ![]() Texas Lightning ![]() Christine Guldbrandsen Cosmos ![]() six4one ![]() Sidsel Ben Semmane Daz Sampson Arsenie Todiraș ![]() Natalia Gordienko ![]() Las Ketchup ![]() Virginie Pouchain Eddie Butler Fabrizio Faniello ![]() Ich Troje Kate Ryan Silvía Night ![]() Luiz Ejlli ![]() Annet Artani Anžej Dežan ![]() Mariana Popova ![]() Sandra Oxenryd Nonstop ![]() Treble ![]() Séverine Ferrer Polina Smolova Jennifer | |||
Gènere musical | pop | |||
Guanyador | Lordi | |||
Més informació | ||||
![]() | ||||
![]() |
El LI Festival de la Cançó d'Eurovisió fou retransmès el 18 de maig de 2006 en Atenes, Grècia. Els presentadors van ser Sakis Rouvas i Maria Menounos, i la victòria va ser per al representant de Finlàndia, Lordi, amb la cançó "Hard Rock Hallelujah".
Contingut
1 Semifinal
2 Final.
2.1 Ordre de votació
2.2 Màximes puntuacions
3 Enllaços externs
Semifinal
Nº | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Séverine Ferrer | La Coco-Dance | 21 | 14 |
2 | ![]() | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 9 | 79 |
3 | ![]() | Luiz Ejlli | Zjarr e ftohtë | 14 | 58 |
4 | ![]() | Sandra Oxenryd | Through My Window | 18 | 28 |
5 | ![]() | Tina Karol | Show Me Your Love | 7 | 146 |
6 | ![]() | Kate Ryan | Je t'adore | 12 | 69 |
7 | ![]() | Treble | Amambanda | 20 | 22 |
8 | ![]() | Sibel Tüzün | Süper Star | 8 | 91 |
9 | ![]() | Nonstop | Coisas de nada | 19 | 26 |
10 | ![]() | Jenny | Sense tu | 23 | 8 |
11 | ![]() | Silvia Night | Congratulations | 13 | 62 |
12 | ![]() | LT United | We Are the Winners | 5 | 163 |
13 | ![]() | André | Without Your Love | 6 | 160 |
14 | ![]() | Polina Smolova | Mum | 22 | 10 |
15 | ![]() | Annet Artani | Why Angels Cry | 15 | 57 |
16 | ![]() | Hari Varešanović | Lejla | 2 | 267 |
17 | ![]() | Carola | Invincible | 4 | 214 |
18 | ![]() | Ich Troje feat. Real McCoy | Follow My Heart | 11 | 70 |
19 | ![]() | Dima Bilán | Never Let You Go | 3 | 217 |
20 | ![]() | Elena Risteska | Ninanajna | 10 | 76 |
21 | ![]() | Anžej Dežan | Mr. Nobody | 16 | 49 |
22 | ![]() | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 1 | 292 |
23 | ![]() | Mariana Popova | Let Me Cry | 17 | 36 |
Final.
Nº | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Punts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | 14 | 36 |
2 | ![]() | LT United | We Are the Winners | 6 | 162 |
3 | ![]() | Virginie Pouchain | Il était temps | 22 | 5 |
4 | ![]() | Sibel Tüzün | Süper Star | 11 | 91 |
5 | ![]() | Eddie Butler | Together we are one | 23 | 4 |
6 | ![]() | Las Ketchup | Bloody Mary | 21 | 18 |
7 | ![]() | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 10 | 93 |
8 | ![]() | Cosmos | I Hear Your Heart | 17 | 30 |
9 | ![]() | Tina Karol | Show Me Your Love | 7 | 145 |
10 | ![]() | Texas Lightning | No, No, Never | 15 | 36 |
11 | ![]() | Six4one | If We All Give A Little | 16 | 30 |
12 | ![]() | Anna Vissi | Everything | 9 | 128 |
13 | ![]() | Dima Bilán | Never Let You Go | 2 | 248 |
14 | ![]() | Elena Risteska | Ninanajna | 12 | 56 |
15 | ![]() | André | Without Your Love | 8 | 129 |
16 | ![]() | Arsenium feat. Natalia Gordienco & Connect-R | Loca | 20 | 22 |
17 | ![]() | Carola | Invincible | 5 | 170 |
18 | ![]() | Severina | Moja štikla | 13 | 56 |
19 | ![]() | Daz Sampson | Teenage life | 19 | 25 |
20 | ![]() | Fabrizio Faniello | I do | 24 | 1 |
21 | ![]() | Mihai Trăistariu | Tornerò | 4 | 172 |
22 | ![]() | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 1 | 292 |
23 | ![]() | Hari Mata Hari | Lejla | 3 | 229 |
24 | ![]() | Sidsel Ben Semmane | Twist of Love | 18 | 26 |
Ordre de votació
Ordre de votació | |||
---|---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() 7. ![]() 8. ![]() 9. ![]() 10. ![]() | 11. ![]() 12. ![]() 13. ![]() 14. ![]() 15. ![]() 16. ![]() 17. ![]() 18. ![]() 19. ![]() 20. ![]() | 21. ![]() 22. ![]() 23. ![]() 24. ![]() 25. ![]() 26. ![]() 27. ![]() 28. ![]() 29. ![]() 30. ![]() | 31. ![]() 32. ![]() 33. ![]() 34. ![]() 35. ![]() 36. ![]() 37. ![]() 38. ![]() |
Màximes puntuacions
Després de la votació, els països que van rebre 12 punts en la Final van ser:
N. | A | De |
---|---|---|
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | ![]() ![]() |
2 | ![]() | ![]() ![]() |
2 | ![]() | ![]() ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() |
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Festival de la Cançó d'Eurovisió 2006 ![]() |
- Eurovision Song Contest
Coord.: 37° 58′ 00″ N, 23° 43′ 00″ E / 37.96666667°N,23.71666667°E / 37.96666667; 23.71666667{{#coordinates:}}: no hi pot haver més d'una etiqueta primària per pàgina