Festival de la Cançó d'Eurovisió 1993
Tipus | Festival de la Cançó d'Eurovisió |
---|---|
Data | 1993 |
← Festival de la Cançó d'Eurovisió 1992 Festival de la Cançó d'Eurovisió 1994 → | |
Lloc | Green Glens Arena ![]() |
Presentador | Fionnuala Sweeney |
N. participants | 25 |
Participants | Niamh Kavanagh ![]() Sonia Evans Annie Cotton Patrick Fiori Silje Vige Ruth Jacott Arvingarna ![]() William Mangion ![]() Katy Garbi ![]() Anabela ![]() Eva Santamaría Enrico Ruggeri Ingibjörg Stefánsdóttir ![]() Tony Wegas Put ![]() Fazla ![]() Katri Helena Münchener Freiheit ![]() Modern Times ![]() Burak Aydos ![]() 1X Band ![]() Tommy Seebach The Shiru Group ![]() Barbara Dex |
Guanyador | Niamh Kavanagh ![]() |
Més informació | |
Lloc web | Lloc web oficial |
![]() | |
![]() |
El XXXVIII Festival de la Cançó d'Eurovisió fou retransmès el 15 de maig de 1993 en Millstreet, Irlanda. La presentadora va ser Fionnuala Sweeney, i la victòria va ser per al representant d'Irlanda, Niamh Kavanagh amb la cançó "In Your Eyes".
Final
Núm. | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Pts |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Burak Aydos | Esmer yarim | 21 | 10 |
02 | ![]() | Eva Santamaría | Hombres | 11 | 58 |
03 | ![]() | Katri Helena | Tule luo | 17 | 20 |
04 | ![]() | Ruth Jacott | Vrede | 6 | 92 |
05 | ![]() | Sonia | Better the devil you know | 2 | 164 |
06 | ![]() | Zymboulakis & Van Beke | Mi stamatas | 19 | 17 |
07 | ![]() | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | 12 | 45 |
08 | ![]() | Inga | Þá veistu svarið | 13 | 42 |
09 | ![]() | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14 | 32 |
10 | ![]() | Barbara Dex | Iemand als jij | 25 | 3 |
11 | ![]() | William Mangion | This time | 8 | 69 |
12 | ![]() | Put | Don't ever cry | 15 | 31 |
13 | ![]() | Niamh Kavanagh | In your eyes | 1 | 187 |
14 | ![]() | Anabela | A cidade | 10 | 60 |
15 | ![]() | Fazla | Sva bol svijeta | 16 | 27 |
16 | ![]() | Patrick Fiori | Mama Corsica | 4 | 121 |
17 | ![]() | Lahakat Shiru | Shiru | 24 | 4 |
18 | ![]() | Annie Cotton | Moi, tout simplement | 3 | 148 |
19 | ![]() | Arvingarna | Eloise | 7 | 89 |
20 | ![]() | 1X Band | Tih deževen dan | 23 | 9 |
21 | ![]() | Münchener Freiheit | Viel zu weit | 18 | 18 |
22 | ![]() | Silje Vige | Alle mine tankar | 5 | 120 |
23 | ![]() | Modern Times | Donne-moi une chance | 20 | 11 |
24 | ![]() | Tommy Seebach Band | Under stjernerne på himlen | 22 | 9 |
25 | ![]() | Keti Garbi | Ellada, hora tou photos | 9 | 64 |
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Festival de la Cançó d'Eurovisió 1993 ![]() |
- Eurovision Song Contest