Festival de la Cançó d'Eurovisió 1962
![]() | ||||
![]() | ||||
| ||||
Tipus | Festival de la Cançó d'Eurovisió | |||
---|---|---|---|---|
Data | 18 març 1962 | |||
Edició | 7 | |||
← Festival de la Cançó d'Eurovisió 1961 Eurovision Song Contest 1963 ![]() | ||||
Lloc | Villa Louvigny | |||
Estat | Luxemburg | |||
Organització | RTL Group i Unió Europea de Radiodifusió | |||
Presentador | Mireille Delannoy | |||
Direcció | René Steichen ![]() ![]() | |||
N. participants | 16 | |||
Participants | Isabelle Aubret François Deguelt Camillo Felgen Lola Novaković Ronnie Carroll Cornelia Froboess Marion Rung Inger Berggren Claudio Villa Ellen Winther Inger Jacobsen Jean Philippe Fud Leclerc De Spelbrekers ![]() Eleonore Schwarz Victor Balaguer | |||
Guanyador | Isabelle Aubret | |||
Mèdia | ||||
Canal | RTL Group | |||
Més informació | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | |||
![]() | ||||
![]() |
El VII Festival de la Cançó d'Eurovisió fou retransmés el 18 de març de 1962 en Luxemburg. La presentadora era Mireille Delannoy, i la victòria va ser per al representant de França Isabelle Aubret amb la cançó "Un premier amour".
A partir d'aquesta edició es va determinar que cada cançó duraria com a màxim tres minuts, sota pena de desqualificació.
Final
Núm. | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Pts |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Ronnie Carroll | Ring-a-ding Girl | 5 | 10 |
02 | ![]() | Inger Jacobsen | Kom Sol, Kom Regn | 10 | 2 |
03 | ![]() | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13 | 0 |
04 | ![]() | Jean Philippe | Le Retour | 10 | 2 |
05 | ![]() | Francois Deguelt | Dis rien | 2 | 13 |
06 | ![]() | Lola Novaković | Ne pali svetlo u sumrak | 4 | 10 |
07 | ![]() | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | 6 | 9 |
08 | ![]() | Víctor Balaguer | Llámame | 13 | 0 |
09 | ![]() | Fud Leclerc | Ton nom | 13 | 0 |
10 | ![]() | Inger Berggren | Sol och var | 7 | 4 |
11 | ![]() | Camillo Felgen | Petit bonhomme | 3 | 11 |
12 | ![]() | Isabelle Aubret | Un premier amour | 1 | 26 |
13 | ![]() | Marion Rung | Tipi-tii | 7 | 4 |
14 | ![]() | De Spelbrekers | Katinka | 13 | 0 |
15 | ![]() | Claudio Villa | Addio, addio | 9 | 3 |
16 | ![]() | Ellen Winther | Vuggevise | 12 | 2 |
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Festival de la Cançó d'Eurovisió 1962 ![]() |
- Eurovision Song Contest
Coord.: 49° 36′ 41″ N, 6° 07′ 21″ E / 49.611388888889°N,6.1225°E / 49.611388888889; 6.1225{{#coordinates:}}: no hi pot haver més d'una etiqueta primària per pàgina