Festival de la Cançó d'Eurovisió 1968
![]() | ||||
| ||||
Tipus | Festival de la Cançó d'Eurovisió | |||
---|---|---|---|---|
Data | 6 abril 1968 | |||
Edició | 13 | |||
← Festival de la Cançó d'Eurovisió 1967 Eurovision Song Contest 1969 ![]() | ||||
Lloc | Royal Albert Hall | |||
Estat | Regne Unit | |||
Organització | Unió Europea de Radiodifusió i BBC | |||
Presentador | Katie Boyle | |||
Direcció | Stewart Morris ![]() | |||
N. participants | 17 | |||
Participants | Massiel Cliff Richard Isabelle Aubret Pat McGuigan Claes-Göran Hederström Wencke Myhre Claude Lombard Dubrovački trubaduri ![]() Sergio Endrigo Line & Willy ![]() Chris Baldo Sophie Garel Carlos Mendes ![]() Gianni Mascolo Karel Gott ![]() Odd Børre Sørensen Ronnie Tober Kristina Hautala | |||
Guanyador | Massiel | |||
Mèdia | ||||
Canal | BBC | |||
Més informació | ||||
Lloc web | Lloc web oficial | |||
![]() | ||||
![]() |
El XIII Festival de la Cançó d'Eurovisió fou retransmés el 6 d'abril de 1968 en el Royal Albert Hall de Londres, Regne Unit. La presentadora era Katie Boyle, i la victòria va ser per a la representant d'Espanya, Massiel amb la cançó "La, la, la".
El cantautor català Joan Manuel Serrat va ser en un principi l'intèrpret original de la cançó. Uns dies abans del festival, però, va anunciar que volia realitzar la seva actuació en català, cosa que TVE no va permetre. Arran d'això, Massiel, que era l'altra cantant estrella de la casa discogràfica en la qual estava Serrat, va ser elegida per a interpretar la cançó.
Núm. | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Pts |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Line & Willy | À chacun sa chanson | 7 | 8 |
02 | ![]() | Sergio Endrigo | Marianne | 10 | 7 |
03 | ![]() | Dubrovački trubaduri | Jedan dan | 7 | 8 |
04 | ![]() | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej | 5 | 15 |
05 | ![]() | Karel Gott | Tausend Fenster | 13 | 2 |
06 | ![]() | Odd Børre | Stress | 13 | 2 |
07 | ![]() | Ronnie Tober | Morgen | 16 | 1 |
08 | ![]() | Wencke Myhre | Ein Hoch der Liebe | 6 | 11 |
09 | ![]() | Isabelle Aubret | La source | 3 | 20 |
10 | ![]() | Gianni Mascolo | Guardando il sole | 13 | 2 |
11 | ![]() | Carlos Mendes | Verão" | 11 | 5 |
12 | ![]() | Claude Lombard | Quand tu reviendras | 7 | 8 |
13 | ![]() | Cliff Richard | Congratulations | 2 | 28 |
14 | ![]() | Kristina Hautala | Kun kello käy | 16 | 1 |
15 | ![]() | Massiel | La, la, la | 1 | 29 |
16 | ![]() | Pat McGeegan | "Chance of a Lifetime | 4 | 18 |
17 | ![]() | Chris Baldo & Sophie Garel | Nous vivrons d'amour | 11 | 5 |
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Festival de la Cançó d'Eurovisió 1968 ![]() |
- Eurovision Song Contest
Coord.: 51° 30′ 03″ N, 0° 10′ 39″ O / 51.500944444444°N,0.17743611111111°O / 51.500944444444; -0.17743611111111{{#coordinates:}}: no hi pot haver més d'una etiqueta primària per pàgina