Festival de la Cançó d'Eurovisió 1986
Tipus | Festival de la Cançó d'Eurovisió |
---|---|
Data | 1986 |
← Eurovision Song Contest 1985 ![]() Festival de la Cançó d'Eurovisió 1987 → | |
Lloc | Grieg Hall ![]() |
Presentador | Åse Kleveland |
Producció | John Andreassen |
N. participants | 20 |
Participants | Sandra Kim Daniela Simmons Sherisse Laurence Luv Bug ![]() Lasse Holm Monica Törnell Trax Ryder ![]() Ingrid Peters Klips ve Onlar ![]() Doris Dragović ![]() Ketil Stokkan Frizzle Sizzle ![]() Dora ![]() Kari Kuivalainen ICY ![]() Cocktail Chic ![]() Timna Brauer Moti Giladi Sarai Tzuriel Elpida ![]() |
Guanyador | Sandra Kim |
Més informació | |
Lloc web | Lloc web oficial |
![]() | |
![]() |
El XXX Festival de la Cançó d'Eurovisió fou retransmès el 3 de maig de 1986 en Bergen, Noruega. La presentadora va ser Åse Kleveland, i la victòria va ser per al representant de Bèlgica, Sandra Kim amb la cançó "J'aime la vie".
Final
Núm. | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Pts |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Moti Giladi i Sarai Tzuriel | Yavo yom | 19 | 7 |
02 | ![]() | Trax | Du er fuld af løgn | 6 | 77 |
03 | ![]() | Ingrid Peters | Über die Brücke geh'n | 8 | 62 |
04 | ![]() | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | 13 | 40 |
05 | ![]() | Dora | Não sejas mau para mim | 14 | 28 |
06 | ![]() | Klips ve Onlar | Halley | 9 | 53 |
07 | ![]() | Sherisse Laurence | L'amour de ma vie | 3 | 117 |
08 | ![]() | Ketil Stokkan | Romeo | 12 | 44 |
09 | ![]() | Luv Bug | You Can Count on Me | 4 | 96 |
10 | ![]() | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 18 | 12 |
11 | ![]() | Lasse Holm i Monica Törnell | E' de' det här du kallar kärlek? | 5 | 78 |
12 | ![]() | Daniela Simons | Pas pour moi | 2 | 140 |
13 | ![]() | Ryder | Runner in the Night | 7 | 72 |
14 | ![]() | Cadillac | Valentino | 10 | 51 |
15 | ![]() | Kari Kuivalainen | Päivä kahden ihmisen | 15 | 22 |
16 | ![]() | Sandra Kim | J'aime la vie | 1 | 176 |
17 | ![]() | Doris Dragović | Željo moja | 11 | 49 |
18 | ![]() | Elpida | Tora zo | 20 | 4 |
19 | ![]() | Cocktail Chic | Européennes | 17 | 13 |
20 | ![]() | ICY | Gleðibankinn | 16 | 19 |
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Festival de la Cançó d'Eurovisió 1986 ![]() |
- Eurovision Song Contest