Festival de la Cançó d'Eurovisió 2003
| ||||
| Lema | Magical Rendez-vous | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipus | Festival de la Cançó d'Eurovisió | |||
| Data | 2003 | |||
← Festival de la Cançó d'Eurovisió 2002 Festival de la Cançó d'Eurovisió 2004 → | ||||
| Lloc | Skonto Hall | |||
| Estat | Letònia | |||
| Presentador | Renārs Kaupers Marija Naumova | |||
| N. participants | 26 | |||
| Participants | Sertab Erener Urban Trad t.A.T.u. Jostein Hasselgård Fame Alf Poier Ich Troje Birgitta Haukdal Beth Rodergas i Cols Nicoleta Alexandru Lou Mickey Joe Harte Esther Hart Oleksandr Ponomaryov Claudia Beni Mija Martina Mando Louisa Baïleche Lior Narkis Stelios Constantas Ruffus Rita Guerra Karmen Stavec F.L.Y. Lynn Chircop Jemini | |||
| Gènere musical | pop | |||
| Guanyador | Sertab Erener | |||
| Més informació | ||||
| Lloc web | Lloc web oficial | |||
El XLVIII Festival de la Cançó d'Eurovisió fou retransmès el 24 de maig de 2003 en Riga, Letònia. Els presentadors van ser Marie N i Renars Kaupers, i la victòria va ser per la representant de Turquia, Sertab Erener amb la cançó "Every way that I can".
Final
| Núm. | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Urban Trad | Sanomi | 2 | 165 | |
| 02 | Lynn Chircop | To dream again | 25 | 4 | |
| 03 | Rita Guerra | Deixa-me sonhar | 22 | 13 | |
| 04 | Olexandr Ponomaryov | Hasta la vista | 14 | 30 | |
| 05 | Esther Hart | One more night | 13 | 45 | |
| 06 | Claudia Beni | Više nisam tvoja | 15 | 29 | |
| 07 | F.L.Y. | Hello from Mars | 24 | 5 | |
| 08 | Jostein Hasselgård | I'm not afraid to move on | 4 | 123 | |
| 09 | Mando | Never let you go | 17 | 25 | |
| 10 | Ich Troje | Keine Grenzen-Żadnych granic | 7 | 90 | |
| 11 | Mickey Joe Harte | We've got the world | 11 | 53 | |
| 12 | t.A.T.u. | Ne ver', ne bojsia | 3 | 164 | |
| 13 | Birgitta Haukdal | Open your heart | 9 | 81 | |
| 14 | Nicola | Don't break my heart | 10 | 73 | |
| 15 | Lior Narkis | Words for love | 19 | 17 | |
| 16 | Sertab Erener | Everyway That I Can | 1 | 167 | |
| 17 | Louisa Baïleche | Monts et merveilles | 18 | 19 | |
| 18 | Stélios Constantas | Feeling alive | 20 | 15 | |
| 19 | Mija Martina | Ne brini | 16 | 27 | |
| 20 | Fame | Give me your love | 5 | 107 | |
| 21 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6 | 101 | |
| 22 | Ruffus | Eighties coming back | 21 | 14 | |
| 23 | Beth | Dime | 8 | 81 | |
| 24 | Lou | Let's get happy | 12 | 53 | |
| 25 | Jemini | Cry baby | 26 | 0 | |
| 26 | Karmen Stavec | Nanana | 23 | 7 |
Ordre de votació
| Ordre de votació | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. | 21. 22. 23. 24. 25. 26. | ||
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Festival de la Cançó d'Eurovisió 2003 |
- Eurovision Song Contest
Coord.: 56° 56′ 56″ N, 24° 06′ 23″ E / 56.948888888889°N,24.106388888889°E / 56.948888888889; 24.106388888889{{#coordinates:}}: no hi pot haver més d'una etiqueta primària per pàgina