Festival de la Cançó d'Eurovisió 1999
Tipus | Festival de la Cançó d'Eurovisió |
---|---|
Data | 1999 |
← Festival de la Cançó d'Eurovisió 1998 Festival de la Cançó d'Eurovisió 2000 → | |
Lloc | Centre Internacional de Convencions de Jerusalem |
Presentador | Yigal Ravid Dafna Dekel Sigal Shachmon |
N. participants | 23 |
Participants | Charlotte Nilsson-Perrelli Selma Björnsdóttir ![]() Sürpriz ![]() Doris Dragović ![]() Eden Evelin Samuel ![]() Camille Camille Dino Merlin ![]() Michael Teschl Trine Jepsen Béatrice Poulot Marlayne Sahupala Bobbie Singer Darja Švajger Vanessa Chinitor Precious ![]() Stig Van Eijk Times Three ![]() Tuba Önal The Mullans ![]() Mieczysław Szcześniak Nayah Aistė Smilgevičiūtė ![]() Rui Bandeira ![]() Marlen Angelidou ![]() Lydia |
Guanyador | Charlotte Nilsson-Perrelli |
Més informació | |
Lloc web | Lloc web oficial |
![]() | |
![]() |
El XLIV Festival de la Cançó d'Eurovisió fou retransmès el 29 de maig de 1999 en Jerusalem, Israel. Els presentadors van ser Dafna Dekel, Sigal Shahamon i Yigal Ravid, i la victòria va ser per al representant de Suècia, Charlotte Nilsson amb la cançó "Take me to your heaven".
Final
Núm. | País | Intèrpret(s) | Cançó | Posició | Pts |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Times 3 | Believe 'n peace | 15 | 32 |
02 | ![]() | Rui Bandeira | Como tudo começou | 21 | 12 |
03 | ![]() | Marlayne | One good reason | 9 | 71 |
04 | ![]() | Eden | Happy birthday | 5 | 93 |
05 | ![]() | Doris Dragović | Marija Magdalena | 4 | 118 |
06 | ![]() | Vanessa Chinitor | Like the wind | 12 | 38 |
07 | ![]() | Mietek Szczesniak | Przytul mnie mocno | 18 | 17 |
08 | ![]() | Aistė Smilgevičiūtė | Strazdas | 20 | 13 |
09 | ![]() | Tuğba Önal& Grup Mistik | Dön artik | 16 | 21 |
10 | ![]() | Sürpriz | Reise nach Jerusalem - Kudüs'e seyahat | 3 | 140 |
11 | ![]() | Marlain Angelidou | Tha'ne erotas | 22 | 2 |
12 | ![]() | Lydia | No quiero escuchar | 23 | 1 |
13 | ![]() | Trine Jepsen & Michael Teschl | This time I mean it | 8 | 71 |
14 | ![]() | Darja Švajger | For a thousand years | 11 | 50 |
15 | ![]() | The Mullans | When you need me | 17 | 18 |
16 | ![]() | Charlotte Nilsson | Take me to your Heaven | 1 | 163 |
17 | ![]() | Bobbie Singer | Reflection | 10 | 65 |
18 | ![]() | Precious | Say it again | 13 | 38 |
19 | ![]() | Evelin Samuel & Camille | Diamond of night | 6 | 90 |
20 | ![]() | Selma | All out of luck | 2 | 146 |
21 | ![]() | Nayah | Je veux donner ma voix | 19 | 14 |
22 | ![]() | Dino & Béatrice | Putnici | 7 | 86 |
23 | ![]() | Stig Van Eijk | Living my life without you | 14 | 35 |
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Festival de la Cançó d'Eurovisió 1999 ![]() |
- Eurovision Song Contest