Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908 - Carrabina, blanc cec
Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
---|---|
Esport | tir olímpic |
Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1908 |
Nombre de participants | 22 |
Lloc i data | |
Lloc | Bisley, Surrey |
Data | 1908 |
Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle militar, 1000 iardes | homes | |||||||
Rifle lliure, 300 metres | homes | |||||||
Rifle lliure per equips | homes | |||||||
Rifle militar per equips | homes | |||||||
Carrabina, blanc fix | homes | |||||||
Carrabina, blanc mòbil | homes | |||||||
Carrabina, blanc cec | homes | |||||||
Carrabina, per equips | homes | |||||||
Tir al cérvol, tret simple | homes | |||||||
Tir al cérvol, doble tret | homes | |||||||
Tir al cérvol, tret simple equips | homes | |||||||
Pistola indivudal | homes | |||||||
Pistola per equips | homes | |||||||
Fossa olímpica | homes | |||||||
Fossa olímpica per equips | homes | |||||||
|
La competició de carrabina, blanc cec va ser una de les quinze proves de programa de Tir dels Jocs Olímpics de Londres de 1908. Es disputà l'11 de juliol de 1908 i en ella hi van prendre part 22 tiradors procedents de 5 nacions diferents.[1]
La puntuació màxima possible era de 45 punts i fins a 8 tiradors la van aconseguir. Es desconeix el mètode emprat per desfer l'empat.
Contingut
1 Medallistes
2 Resultats
3 Referències
4 Fonts
Medallistes
Or | Plata | Bronze |
William Styles (GBR) | Harold Hawkins (GBR) | Edward Amoore (GBR) |
Resultats
Pos. | Tirador | Puntuació |
---|---|---|
1 | William Styles (GBR) | 45 |
2 | Harold Hawkins (GBR) | 45 |
3 | Edward Amoore (GBR) | 45 |
4 | William Milne (GBR) | 45 |
5 | James Milne (GBR) | 45 |
6 | Arthur Wilde (GBR) | 45 |
7 | Vilhelm Carlberg (SWE) | 45 |
8 | Harold Humby (GBR) | 45 |
9 | Eric Carlberg (SWE) | 42 |
John Fleming (GBR) | 42 | |
Maurice Matthews (GBR) | 42 | |
Edward Newitt (GBR) | 42 | |
Otto von Rosen (SWE) | 42 | |
Franz-Albert Schartau (SWE) | 42 | |
15 | Johan Hübner von Holst (SWE) | 39 |
William Pimm (GBR) | 39 | |
Philip Plater (GBR) | 39 | |
18 | William Hill (ANZ) | 36 |
19 | André Mercier (FRA) | 30 |
Walter Winans (USA) | 30 | |
21 | Léon Johnson (FRA) | 24 |
22 | Léon Tétart (FRA) | 21 |
Referències
↑ «Shooting at the 1908 London Summer Games: Men's Small-Bore Rifle, Disappearing Target, 25 yards». sports-reference.com. [Consulta: 3 abril 2016].
Fonts
Cook, Theodore Andrea. The Fourth Olympiad, Being the Official Report. Londres: British Olympic Association, 1908.
- De Wael, Herman. «Shooting 1908». Herman's Full Olympians, 2001. [Consulta: 8 maig 2006].
Coord.: 51° 34′ 21″ N, 0° 17′ 8″ O / 51.57250°N,0.28556°O / 51.57250; -0.28556