Gran Premi d'Hongria del 2006
| Dades de la cursa | |
|---|---|
Cursa 13 de 18 de la Temporada 2006 de Fórmula 1. | |
L'Hungaroring a partir del 2003 | |
Data | 6 d'agost, 2006 |
Nom oficial | XXII Magyar Nagydíj |
Localització | Hungaroring, Budapest, Hongria |
Cursa | Circuit permanent 4,381 km / 2,722 mi |
Distància | 70 voltes 306,67 km / 190,54 mi |
Clima | Fred i plujós |
| Pole | |
Pilot | Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes |
Temps | 1:19.599 |
| Volta ràpida | |
Pilot | Ferrari |
Temps | 1:23.516 (a la volta 65 de 70) |
| Podi | |
| Primer | Honda |
| Segon | McLaren-Mercedes |
| Tercer | BMW-Sauber |
Resultats del Gran Premi d'Hongria de 2006 disputat a Hungaroring el 6 d'agost del 2006.
A aquesta cursa, en Pedro de la Rosa ha aconseguit el seu millor resultat fins ara, assolint el segon lloc en el podi final.
Contingut
1 Classificació
1.1 Qualificació per la graella de sortida
1.2 Cursa
2 Altres
3 Referències
Classificació
Qualificació per la graella de sortida
| Pos. | Pilot | Equip | Part 3 | Part 2 | Part 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren - Mercedes | 1.19.599 | 1.19.704 | 1.20.080 | |
| 2 | Ferrari | 1.19.886 | 1.19.504 | 1.19.742 | |
| 3 | Honda | 1.20.085 | 1.19.783 | 1.21.141 | |
| 4 | Honda | 1.20.092 | 1.19.943 | 1.20.820 | |
| 5 | McLaren - Mercedes | 1.20.117 | 1.19.991 | 1.21.288 | |
| 6 | Williams - Cosworth | 1.20.266 | 1.20.047 | 1.21.335 | |
| 7 | Toyota | 1.20.759 | 1.20.243 | 1.21.112 | |
| 8 | Renault | 1.20.924 | 1.20.154 | 1.21.370 | |
| 9 | Toyota | 1.21.132 | 1.20.231 | 1.21.434 | |
| 10 | Sauber - BMW | 1.22.049 | 1.20.256 | 1.20.891 | |
| 11 | Sauber - BMW | 1:20.623 | 1:21.437 | ||
| 12 | Ferrari | 1:20.875 | 1:21.440 | ||
| 13 | RBR - Ferrari | 1:20.890 | 1:21.163 | ||
| 14 | RBR - Ferrari | 1:21.207 | 1:22.027 | ||
| 15 | Renault | 1:21.364 | 1:21.792 | ||
| 16 | MF1 - Toyota | 1:23.767 | 1:22.009 | ||
| 17 | STR - Cosworth | 1:22.068 | |||
| 18 | Williams - Cosworth | 1:22.084 | |||
| 19 | STR - Cosworth | 1:22.317 | |||
| 20 | Aguri - Honda | 1:22.967 | |||
| 21 | MF1 - Toyota | 1:23.146 | |||
| 22 | Aguri - Honda | 1:24.016 |
- Button i Alberts han estat penalitzats amb 10 llocs de la graella per canviar el motor.
Cursa
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Honda | 70 | 1h 52' 20. 941 | 14 | 10 | |
| 2 | 4 | McLaren - Mercedes | 70 | + 30.837 s | 4 | 8 | |
| 3 | 16 | Sauber - BMW | 70 | + 43.822 s | 10 | 6 | |
| 4 | 11 | Honda | 70 | + 45.205 s | 3 | 5 | |
| 5 | 14 | RBR - Ferrari | 69 | + 1 Volta | 12 | 4 | |
| 6 | 7 | Toyota | 69 | + 1 Volta | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | Ferrari | 69 | + 1 Volta | 2 | 2 | |
| 8 | 5 | Ferrari | 67 | Suspensions (a 3 v.) | 11 | 1 | |
| 9 | 18 | MF1 - Toyota | 67 | + 3 Voltes | 16 | ||
| 10 | 19 | MF1 - Toyota | 67 | + 3 Voltes | 22 | ||
| 11 | 21 | STR - Cosworth | 66 | + 4 Voltes | 20 | ||
| 12 | 8 | Toyota | 65 | Motor (a 5 v.) | 8 | ||
| 13 | 22 | Aguri - Honda | 65 | + 5 Voltes | 19 | ||
| Ret | 1 | Renault | 51 | Pèrdua cargol roda | 15 | ||
| Ret | 3 | McLaren - Mercedes | 25 | Accident | 1 | ||
| Ret | 20 | STR - Cosworth | 25 | Accident | 17 | ||
| Ret | 10 | Williams - Cosworth | 19 | Part elèctrica | 18 | ||
| Ret | 2 | Renault | 18 | Virolla | 7 | ||
| Ret | 15 | RBR - Ferrari | 6 | Virolla | 13 | ||
| Ret | 9 | Williams - Cosworth | 1 | Accident | 5 | ||
| Ret | 23 | Aguri - Honda | 0 | Motor | 21 | ||
DSQ | 17 | BMW - Sauber | 69 | Pes inferior al permès | 9 |
Altres
Volta ràpida: Felipe Massa 1: 23. 516
Robert Kubica ha estat desqualificat pels comissaris després de la cursa per no arribar el seu monoplaça al pes mínim legal.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi d'Hongria del 2006 |
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 25 - 12 - 2011].
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 2006 | FIA 2006 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Turquia de 2006 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 2005 | Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 2007 |
Coord.: 47° 34′ 44″ N, 19° 14′ 55″ E / 47.5789°N,19.2486°E / 47.5789; 19.2486