Mircea Lucescu
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Mircea Lucescu 29 de juliol de 1945 (1945-07-29) Bucarest, Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 1.77 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista i entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Extrem dret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Eurocopa 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Mundial de Futbol 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fills | Răzvan Lucescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mircea Lucescu (ˈmirt͡ʃe̯a luˈt͡ʃesku; Bucarest, 29 de juliol de 1945) és un ex-futbolista de la dècada de 1970 i entrenador de futbol romanès.[1]
A nivell de club destacà al club Dinamo București i fou 70 cops internacional amb la selecció de Romania, participant al Mundial de 1970.[2]
Posteriorment ha destacat com a entrenador a països com Romania, Itàlia, Turquia, Ucraïna i Rússia. Ha destacat entrenant al FC Shakhtar Donetsk,[3][4] Dinamo București, Rapid București, Galatasaray, Beşiktaş,[2]Zenit Saint Petersburg,[5]Brescia i Internazionale.
Contingut
1 Palmarès
1.1 Jugador
1.2 Entrenador
2 Referències
3 Enllaços externs
Palmarès
Jugador
[6]
- Dinamo București
Lliga romanesa de futbol (7): 1963-64, 1964-65, 1970-71, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1989-90
Copa romanesa de futbol (1): 1967-68
- Corvinul Hunedoara
- Liga II (1): 1979-80
Entrenador
[7]
- Corvinul Hunedoara
- Liga II (1): 1979-80
- Dinamo București
Lliga romanesa de futbol (1): 1989-90
Copa romanesa de futbol (2): 1985-86, 1989-90
- Brescia
Serie B (1): 1991-92
Copa anglo-italiana de futbol (1): 1993-94
- Rapid București
Lliga romanesa de futbol (1): 1998-99
Copa romanesa de futbol (1): 1997-98
Supercopa romanesa de futbol (1): 1999
- Galatasaray
Supercopa d'Europa de futbol (1): 2000
Süper Lig (1): 2001-02
- Beşiktaş
Süper Lig (1): 2002-03
- Shakhtar Donetsk
Copa de la UEFA (1): 2008-09
Lliga ucraïnesa de futbol (8): 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14
Copa ucraïnesa de futbol (6): 2003-04, 2007-08, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16
Supercopa ucraïnesa de futbol (7): 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
- Zenit
Supercopa russa de futbol (1): 2016
Referències
↑ «Lucescu becomes fifth coaching centurion». UEFA, 21-10-2015.
↑ 2,02,1 «Lucescu's band of Brazilians aim to bring down Man United». FourFourTwo, 02-10-2013.
↑ «Shakhtar and Mircea Lucescu: 12 years together». shakhtar.com, 16-05-2016. [Consulta: 18 maig 2016].
↑ «How Mircea Lucescu put Shakhtar on the map». UEFA, 23-05-2016.
↑ «Lucescu appointed Zenit boss». Goal.com, 24-05-2016. [Consulta: 25 maig 2016].
↑ Perfil a romaniansoccer
↑ «Archived copy». [Consulta: 19 setembre 2012].
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Mircea Lucescu |
Mircea Lucescu biography (romanès)