Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908
Tipus | competició esportiva als Jocs Olímpics |
---|---|
Esport | tir olímpic |
Part de | Jocs Olímpics d'estiu de 1908 |
Lloc i data | |
Coordenades | 51° 34′ 21″ N, 0° 17′ 08″ O / 51.5725°N,0.285556°O / 51.5725; -0.285556Coord.: 51° 34′ 21″ N, 0° 17′ 08″ O / 51.5725°N,0.285556°O / 51.5725; -0.285556 |
Estat | Regne Unit |
Data | 1908 |
Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle militar, 1000 iardes | homes | |||||||
Rifle lliure, 300 metres | homes | |||||||
Rifle lliure per equips | homes | |||||||
Rifle militar per equips | homes | |||||||
Carrabina, blanc fix | homes | |||||||
Carrabina, blanc mòbil | homes | |||||||
Carrabina, blanc cec | homes | |||||||
Carrabina, per equips | homes | |||||||
Tir al cérvol, tret simple | homes | |||||||
Tir al cérvol, doble tret | homes | |||||||
Tir al cérvol, tret simple equips | homes | |||||||
Pistola indivudal | homes | |||||||
Pistola per equips | homes | |||||||
Fossa olímpica | homes | |||||||
Fossa olímpica per equips | homes | |||||||
|
Als Jocs Olímpics de 1908 realitzats a la ciutat de Londres es realitzaren 15 proves de tir, totes elles en categoria masculina.
Contingut
1 Nacions participants
2 Resum de medalles
3 Medaller
4 Referències
5 Bibliografia
6 Enllaços externs
Nacions participants
Hi particapren un total de 215 tiradors de 14 nacions diferents:
|
|
|
Resum de medalles
Prova | Or | Argent | Bronze |
Rifle militar, 1000 iardes detalls | Joshua Millner | Kellogg Casey | Maurice Blood |
Rifle lliure, 300 metres tres posicions detalls | Albert Helgerud | Harry Simon | Ole Sæther |
Rifle lliure, 300 metres per equips detalls | Noruega Julius Braathe Albert Helgerud Einar Liberg Olaf Sæther Ole Sæther Gudbrand Skatteboe | Suècia Per-Olof Arvidsson Janne Gustafsson Axel Jansson Gustaf Adolf Jonsson Claës Rundberg Gustav-Adolf Sjöberg | França Eugène Balme Raoul de Boigne Albert Courquin Léon Johnson Maurice Lecoq André Parmentier |
Rifle militar per equips detalls | Estats Units Charles Benedict Kellogg Casey Ivan Eastman William Leuschner William Martin Charles Winder | Regne Unit Arthur Fulton John Martin Harcourt Ommundsen William Padgett Philip Richardson Fleetwood Varley | Canadà Charles Crowe William Eastcott Harry Kerr Dugald McInnis William Smith Bruce Williams |
Carrabina, blanc fix detalls | Arthur Carnell | Harold Humby | George Barnes |
Carrabina, blanc mòbil detalls | John Fleming | Maurice Matthews | William Marsden |
Carrabina, blanc cec detalls | William Styles | Harold Hawkins | Edward Amoore |
Carrabina, per equips detalls | Regne Unit Edward Amoore Harold Humby Maurice Matthews William Pimm | Suècia Eric Carlberg Vilhelm Carlberg Johan Hübner von Holst Franz-Albert Schartau | França Henri Bonnefoy Paul Colas Léon Lécuyer André Regaud |
Tir al cérvol, tret simple detalls | Oscar Swahn | Ted Ranken | Alexander Rogers |
Tir al cérvol, doble tret detalls | Walter Winans | Ted Ranken | Oscar Swahn |
Tir al cérvol, tret simple per equips detalls | Suècia Arvid Knöppel Ernst Rosell Alfred Swahn Oscar Swahn | Regne Unit Walter Ellicott William Russell Lane-Joynt Charles Nix Ted Ranken | no concedida |
Pistola lliure, 50 iardes detalls | Paul Asbroeck | Réginald Storms | James Gorman |
Pistola lliure, 50 iardes per equips detalls | Estats Units Charles Axtell Irving Calkins John Dietz James Gorman | Bèlgica René Englebert Charles Paumier du Verger Réginald Storms Paul Van Asbroeck | Regne Unit Geoffrey Coles Walter Ellicott Henry Lynch-Staunton Jesse Wallingford |
Fossa olímpica detalls | Walter Ewing | George Beattie | Alexander Maunder |
Fossa olímpica per equips detalls | Regne Unit Peter Easte Alexander Maunder Frank Moore Charles Palmer James Pike John Postans | Canadà George Beattie Walter Ewing Mylie Fletcher David McMackon George Vivian Arthur Westover | Regne Unit John Butt Harold Creasey Richard Hutton William Morris Gerald Skinner George Whitaker |
Medaller
Posició | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Regne Unit | 6 | 7 | 8 | 21 |
2 | Estats Units | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Suècia | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Noruega | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Canadà | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Bèlgica | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | França | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Grècia | 0 | 0 | [1] | 1[1] |
TOTAL | 15 | 15 | 15 | 45 |
Referències
↑ 1,01,1 A Metaxas habitualment se li atorga una medalla de bronze, ja que no es va fer desempat. L'informe oficial dels Jocs de 1908, pàg. 280, cita a Metaxas empatat amb Maunder i assigna als dos una medalla de bronze. Amb tot, Metaxas no apareix a la base de dades del COI, que sols cita a Maunder com a única medalla de bronze. Algunes fonts segueixen aquesta base de dades.
Bibliografia
Cook, Theodore Andrea. The Fourth Olympiad, Being the Official Report. London: British Olympic Association, 1908.
- De Wael, Herman (2001). Shooting 1908. Herman's Full Olympians.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908 |
(anglès) Tir - Londres 1908