Gran Premi d'Hongria del 1989
| Tipus | Gran Premi d'Hongria |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Distància | Error de Lua a Mòdul:Wikidata a la línia 315: attempt to concatenate local 'unit_symbol' (a nil value). |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit d'Hungaroring |
| Estat | Hongria |
| Data | 13 agost 1989 |
| Classificació | |
| Guanyador | Nigel Mansell |
Resultats del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit d'Hungaroring el 13 d'agost del 1989.
Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 77 | 1h 49' 39. 3 | 12 | 9 | |
| 2 | 1 | McLaren - Honda | 77 | + 25.967 s | 2 | 6 | |
| 3 | 5 | Williams - Renault | 77 | + 38.354 s | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren - Honda | 77 | + 44.177 s | 5 | 3 | |
| 5 | 10 | Arrows - Ford | 77 | + 45.106 s | 16 | 2 | |
| 6 | 11 | Lotus - Judd | 77 | + 1' 12.039 min. | 17 | 1 | |
| 7 | 21 | Dallara - Ford | 77 | + 1' 24.225 min. | 3 | | |
| 8 | 20 | Benetton - Ford | 76 | + 1 Volta | 25 | | |
| 9 | 4 | Tyrrell - Ford | 76 | + 1 Volta | 11 | | |
| 10 | 9 | Arrows - Ford | 76 | + 1 Volta | 9 | | |
| 11 | 8 | Brabham - Judd | 76 | + 1 Volta | 8 | | |
| 12 | 7 | Brabham - Judd | 75 | + 2 Voltes | 15 | | |
| 13 | 3 | Tyrrell - Ford | 73 | + 4 Voltes | 19 | | |
| Ret | 24 | Minardi - Ford | 57 | Col·lisió | 23 | | |
| Ret | 28 | Ferrari | 56 | Caixa canvi | 6 | | |
| Ret | 6 | Williams - Renault | 54 | Pèrdua d'aigua | 1 | | |
| Ret | 36 | Onyx - Ford | 48 | Caixa canvi | 24 | | |
| Ret | 19 | Benetton - Ford | 46 | Caixa canvi | 7 | | |
| Ret | 37 | Onyx - Ford | 38 | Caixa canvi | 21 | | |
| Ret | 12 | Lotus - Judd | 33 | Accident | 20 | | |
| Ret | 15 | March - Judd | 27 | Part elèctrica | 13 | | |
| Ret | 16 | March - Judd | 26 | Rodes | 14 | | |
| Ret | 29 | Larrousse - Lamborghini | 26 | Motor | 26 | | |
| Ret | 18 | Osella - Ford | 20 | Part elèctrica | 22 | | |
| Ret | 23 | Minardi - Ford | 9 | Rodes | 10 | | |
| Ret | 22 | Dallara - Ford | 0 | Embragatge | 18 | | |
| NVQ | 25 | Ligier - Ford | | | |||
| NVQ | 26 | Ligier - Ford | | | |||
| NVQ | 38 | Rial - Ford | | | |||
| NVQ | 39 | Rial - Ford | | | |||
| NVQ | 17 | Osella - Ford | | | |||
| NVQ | 30 | Larrousse - Lamborghini | | | |||
| NVQ | 41 | AGS - Ford | | | |||
| NVQ | 34 | Zakspeed - Yamaha | | | |||
| NVQ | 40 | AGS - Ford | | | |||
| NVQ | 31 | Coloni - Ford | | | |||
| NVQ | 33 | Euro Brun - Judd | | | |||
| NVQ | 35 | Zakspeed - Yamaha | | | |||
| NVQ | 32 | Coloni - Ford | | |
Altres
Pole: Riccardo Patrese 1' 19. 726
Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 22. 637 (a la volta 66)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 04 - 05 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 1989 | FIA 1989 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Bèlgica de 1989 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1988 | Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1990 |