Gran Premi d'Hongria del 1988
| Tipus | Gran Premi d'Hongria |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Distància | Error de Lua a Mòdul:Wikidata a la línia 315: attempt to concatenate local 'unit_symbol' (a nil value). |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit d'Hungaroring |
| Estat | Hongria |
| Data | 7 agost 1988 |
| Classificació | |
| Guanyador | Ayrton Senna |
Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1988 disputat al circuit d'Hungaroring el 7 d'agost del 1988.
Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | McLaren - Honda | 76 | 1h 57' 47. 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 11 | McLaren - Honda | 79 | + 0.529 s | 7 | 6 | |
| 3 | 20 | Benetton - Ford | 76 | + 31.41 s | 3 | 4 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 76 | + 1' 28.670 min. | 9 | 3 | |
| 5 | 15 | March - Judd | 75 | + 1 Volta | 8 | 2 | |
| 6 | 6 | Williams - Judd | 75 | + 1 Volta | 6 | 1 | |
| 7 | 2 | Lotus - Honda | 73 | + 3 Voltes | 19 | | |
| 8 | 1 | Lotus - Honda | 73 | + 3 Voltes | 13 | | |
| 9 | 29 | Larrousse - Ford | 73 | + 3 Voltes | 17 | | |
| 10 | 24 | Minardi - Ford | 72 | + 4 Voltes | 11 | | |
| 11 | 33 | Euro Brun - Ford | 72 | + 4 Voltes | 26 | | |
| 12 | 30 | Larrousse - Ford | 72 | + 4 Voltes | 20 | | |
| 13 | 31 | Coloni - Ford | 71 | + 5 Voltes | 22 | | |
| Ret | 17 | Arrows - Megatron | 65 | Frens | 12 | | |
| Ret | 5 | Williams - Judd | 60 | Problemes físics | 2 | | |
| Ret | 18 | Arrows - Megatron | 55 | Frens | 14 | | |
| Ret | 27 | Ferrari | 40 | Part elèctrica | 15 | | |
| Ret | 25 | Ligier - Judd | 32 | Motor | 25 | | |
| Ret | 22 | Rial - Ford | 28 | Prob. mecànics | 18 | | |
| Ret | 19 | Benetton - Ford | 24 | Sobreescalfament | 5 | | |
| Ret | 36 | Dallara - Ford | 22 | Motor | 10 | | |
| Ret | 26 | Ligier - Judd | 19 | Accelerador | 24 | | |
| Ret | 23 | Minardi - Ford | 8 | Col·lisió | 16 | | |
| Ret | 14 | AGS - Ford | 8 | Col·lisió | 23 | | |
| Ret | 16 | March - Judd | 5 | Motor | 4 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Ford | 3 | Motor | 21 | | |
| NVQ | 32 | Euro Brun - Ford | | | |||
| NVQ | 10 | Zakspeed | | | |||
| NVQ | 4 | Tyrrell - Ford | | | |||
| NVQ | 9 | Zakspeed | | |
Altres
Pole: Ayrton Senna 1' 27. 635
Volta ràpida: Alain Prost 1' 30. 639 (a la volta 51)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 03 - 05 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 1988 | FIA 1988 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Bèlgica de 1988 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1987 | Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1989 |