Gran Premi d'Hongria del 1995
| Tipus | Gran Premi d'Hongria |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1995 de Fórmula 1 |
| Distància | Error de Lua a Mòdul:Wikidata a la línia 315: attempt to concatenate local 'unit_symbol' (a nil value). |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit d'Hungaroring |
| Estat | Hongria |
| Data | 13 agost 1995 |
| Classificació | |
| Guanyador | Damon Hill |
Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1995 disputat al circuit d'Hungaroring el 13 d'agost del 1995.
Classificació
| Posició | Número | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ retirada | Posició de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams - Renault | 77 | 1h 46' 26,2" | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | Williams - Renault | 77 | + 33,398 " | 2 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 76 | + 1 volta | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | Benetton - Renault | 76 | + 1 Volta | 9 | 3 | |
| 5 | 30 | Sauber - Ford | 76 | + 1 Volta | 11 | 2 | |
| 6 | 26 | Ligier - Mugen - Honda | 76 | + 1 Volta | 10 | 1 | |
| 7 | 14 | Jordan - Peugeot | 76 | + 1 Volta | 14 | | |
| 8 | 24 | Minardi - Ford | 75 | + 2 Voltes | 12 | | |
| 9 | 23 | Minardi - Ford | 74 | + 3 Voltes | 15 | | |
| 10 | 29 | Sauber - Ford | 74 | + 3 Voltes | 19 | | |
| Ret | 1 | Benetton - Renault | 73 | Motor | 3 | | |
| 12 | 17 | Pacific - Ilmor | 73 | + 4 Voltes | 22 | | |
| Ret | 15 | Jordan - Peugeot | 70 | Embragatge | 7 | | |
| Ret | 25 | Ligier - Mugen - Honda | 67 | Motor | 8 | | |
| Ret | 4 | Tyrrell - Yamaha | 58 | Accelerador | 16 | | |
| Ret | 7 | McLaren - Mercedes | 54 | Pèrdua d'aigua | 13 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Yamaha | 46 | Virolla | 17 | | |
| Ret | 9 | Footwork - Hart | 45 | Frens | 20 | | |
| Retirada | 27 | Ferrari | 42 | Motor | 6 | | |
| Retirada | 21 | Forti F1 - Ford | 32 | Motor | 23 | | |
| Retirada | 10 | Footwork - Hart | 13 | Motor | 18 | | |
| Retirada | 22 | Forti F1 - Ford | 8 | Caixa de canvis | 24 | | |
| Ret | 16 | Pacific - Ilmor | 5 | Virolla | 24 | | |
| Ret | 8 | McLaren - Mercedes | 3 | Motor | 5 | |
Altres
Pole: Damon Hill 1' 16. 982
Volta ràpida: Damon Hill 1' 20. 247 (a la volta 34)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 18 - 03 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 1995 | FIA 1995 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Bèlgica de 1995 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1994 | Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1996 |