Gran Premi d'Hongria del 2000
| Tipus | Gran Premi d'Hongria |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 2000 de Fórmula 1 |
| Distància | Error de Lua a Mòdul:Wikidata a la línia 315: attempt to concatenate local 'unit_symbol' (a nil value). |
| Lloc i data | |
| Coordenades | 47° 34′ 44″ N, 19° 14′ 55″ E / 47.5789°N,19.2486°E / 47.5789; 19.2486Coord.: 47° 34′ 44″ N, 19° 14′ 55″ E / 47.5789°N,19.2486°E / 47.5789; 19.2486 |
| Lloc | Circuit d'Hungaroring |
| Estat | Hongria |
| Data | 13 agost 2000 |
| Classificació | |
| Guanyador | Mika Häkkinen |
Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 2000 disputat al circuit de Hungaroring el 13 d'agost del 2000.
Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren - Mercedes | 77 | 1h 45' 34. 1 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | Ferrari | 77 | + 7.917 s | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | McLaren - Mercedes | 77 | + 8.455 s | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 77 | + 44.157 s | 5 | 3 | |
| 5 | 9 | Williams - BMW | 77 | + 50.437 s | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | Jordan - Mugen - Honda | 77 | + 1' 08.099 min. | 6 | 1 | |
| 7 | 6 | Jordan - Mugen - Honda | 76 | + 1 Volta | 12 | | |
| 8 | 7 | Jaguar - Cosworth | 76 | + 1 Volta | 10 | | |
| 9 | 10 | Williams - BMW | 76 | + 1 Volta | 8 | | |
| 10 | 17 | Sauber - Petronas | 76 | + 1 Volta | 9 | | |
| 11 | 12 | Benetton - Playlife | 76 | + 1 Volta | 11 | | |
| 12 | 22 | BAR - Honda | 75 | + 2 Voltes | 16 | | |
| 13 | 19 | Arrows - Supertec | 75 | + 2 Voltes | 20 | | |
| 14 | 23 | BAR - Honda | 75 | + 2 Voltes | 18 | | |
| 15 | 20 | Minardi - Fondmetal | 74 | + 3 Voltes | 21 | | |
| 16 | 18 | Arrows - Supertec | 73 | + 4 Voltes | 15 | | |
| Ret | 21 | Minardi - Fondmetal | 68 | Motor | 22 | | |
| Ret | 8 | Jaguar - Cosworth | 67 | Caixa canvi | 17 | | |
| Ret | 16 | Sauber - Petronas | 62 | Transmissió | 13 | | |
| Ret | 11 | Benetton - Playlife | 31 | Frens | 7 | | |
| Ret | 15 | Prost - Peugeot | 22 | Part elèctrica | 19 | | |
| Ret | 14 | Prost - Peugeot | 11 | Suspensions | 14 | |
Altres
Pole: Michael Schumacher 1' 17. 514
Volta ràpida: Mika Häkkinen 1' 20. 028 ( a la volta 33)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 12 - 04 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 2000 | FIA 2000 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi de Bèlgica de 2000 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1999 | Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 2001 |