Departament de Caldas
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Colòmbia | ||||
| Capital | Manizales | ||||
| Població | |||||
| Total | 1.170.187 hab. (2005) | ||||
| • Densitat | 160,5 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 7.291 km² | ||||
| Altitud | 3.190 m | ||||
| Limita amb | Departament d'Antioquia Boyacá Tolima Risaralda Cundinamarca | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Creació | 1905 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan executiu | office of the governor of Caldas department | ||||
| Òrgan legislatiu | departmental assembly of Caldas | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| ISO 3166-2 | CO-CAL | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Caldas és un departament de Colòmbia.
Municipis
- Aguadas
- Anserma
- Aranzazu
- Belalcázar
- Chinchiná
- Filadelfia
- La Dorada
- La Merced
- Manizales
- Manzanares
- Marmato
- Marquetalia
- Marulanda
- Neira
- Pácora
- Palestina
- Pensilvania
- Riosucio
- Risaralda
- Salamina
- Samaná
- Supía
- Victoria
- Villamaría
- Viterbo
Coord.: 5° 06′ N, 75° 33′ O / 5.1°N,75.55°O / 5.1; -75.55
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Departament de Caldas |