El Vellón
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Comunitat de Madrid | ||||
| Població | |||||
| Total | 1.942 (2018) | ||||
| • Densitat | 57,12 hab/km² | ||||
| Idioma oficial | Castellà | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 34 km² | ||||
| Altitud | 800 m | ||||
| Limita amb | Pedrezuela Guadalix de la Sierra Venturada Redueña Torrelaguna Talamanca de Jarama el Molar Uceda | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jose Garcia Vela | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 28xxx | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 28168 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Ajuntament d'El Vellón | ||||
El Vellón és un municipi del Nord-est de la Comunitat de Madrid.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 890 | 1045 | 1190 | 1252 |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: El Vellón |