Canejan
Canejan | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Torre de l'església de Canejan | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Catalunya | ||||
Vegueria | Alt Pirineu i Aran | ||||
Entitat territorial singular | Aran | ||||
Entitats de població | 9 | ||||
Població | |||||
Total | 84 (2018) | ||||
• Densitat | 1,74 hab/km² | ||||
Llar | 15 (1553) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 48,3 km² | ||||
Altitud | 906 m | ||||
Limita amb | Naut Aran Vielha e Mijaran Les Bausen Hòs Mèles Santenh | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Juan Carlos Lastera Alcalde | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25548 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 25063 | ||||
Codi territorial IDESCAT | 250637 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Canejan és una vila i municipi de la Vall d'Aran, situat al terçó de Quate Lòcs.
Contingut
1 Geografia
2 Demografia
3 Referències
4 Enllaços externs
Geografia
El poble de Canejan, fronterer amb França, està situat a 906 m d'altitud, enlairat sobre la riba dreta del riu de Toran, molt a prop de la seva confluència amb la Garona. Els carrers són estrets i costeruts, amb graons que salven alguns desnivells, i es conserven alguns edificis antics. A la part alta hi ha l'església parroquial de Sant Serni, molt reformada a principis del segle XIX (1818).[1]
Entitat de població | Habitants |
---|---|
Bordius | 0 |
Campespín | 0 |
Canejan | 75 |
Cassenhau, era | 0 |
Moron e era Mòla | 19 |
Pontaut | 1 |
Porcingles | 6 |
Pradet, eth | 6 |
Sant Joan de Toran | 0 |
Font: Municat |
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
Referències
↑ «Canejan». Pat.mapa: arquitectura. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. [Consulta: 11 abril 2013].
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Canejan |
- Pàgina web de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya