Calopezzati
Calopezzati | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comune di Calopezzati | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Cosenza | ||||
Població | |||||
Total | 1.358 (2017) | ||||
• Densitat | 60,17 hab/km² | ||||
Gentilici | Calopezzatesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 22,57 km² | ||||
Altitud | 217 m | ||||
Limita amb | Caloveto Crosia Pietrapaola Rossano Cropalati | ||||
Història i celebracions | |||||
Festa major | 2 d'abril | ||||
Patró | Francesc de Paula | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Franco Cesare Mangone | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87060 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0983 | ||||
Identificador ISTAT | 078021 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | B424 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Sundern | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Calopezzati és un municipi italià, dins de la província de Cosenza, que limita amb els municipis de Caloveto, Cropalati, Crosia, Pietrapaola i Rossano a la mateixa província.
Evolució demogràfica
Població censada al municipi de Calopezzati | ||
---|---|---|
Notes: | Elaboració gràfica per part de la Viquipèdia | |
Font: ISTAT (Institut Nacional d'Estadística)[1] |
Referències
↑ «CensimentoPopolazione» (en italià). ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 2011.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Calopezzati |
- «Pàgina web oficial de Calopezzati» (en italià).