Villanova Monteleone
Biddanoa Monteleone | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | província de Sàsser | ||||
| Capital | Villanova Monteleone | ||||
| Població | |||||
| Total | 2.305 (2017) | ||||
| • Densitat | 11,37 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 202,68 km² | ||||
| Altitud | 567 m | ||||
| Limita amb | l'Alguer Ittiri Monteleone Rocca Doria Montresta Padria Mara Putifigari Romana Thiesi Bosa Uri | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 07019 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 079 | ||||
| Identificador ISTAT | 090078 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L989 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Villanova Monteleone (en català antic, Vilanova de Montlló, i en sard, Biddanoa Monteleone) és un municipi italià, dins de la província de Sàsser. L'any 2007 tenia 2.588 habitants. Es troba a la regió del Tataresu. Limita amb els municipis de l'Alguer, Bosa (OR), Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Montresta (OR), Padria, Mara, Putifigari, Romana i Thiesi.
Evolució demogràfica

Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Sebastiano Monti | Llista cívica |
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villanova Monteleone |