Uri (Sardenya)
Uri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Província | província de Sàsser | ||||
Capital | Uri | ||||
Població | |||||
Total | 3.012 (2017) | ||||
• Densitat | 53,02 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 56,81 km² | ||||
Altitud | 150 m | ||||
Limita amb | l'Alguer Ittiri Olmedo Putifigari Sàsser Usini Villanova Monteleone Tissi Ossi | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07040 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 079 | ||||
Identificador ISTAT | 090076 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L503 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Uri (en sard, Uri) és un municipi italià, dins de la província de Sàsser. L'any 2007 tenia 3.050 habitants. Es troba a la regió del Tataresu. Limita amb els municipis de l'Alguer, Ittiri, Olmedo, Putifigari, Sàsser i Usini.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Giovanni Antonio Biddau | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Uri |
Viccionari