Temporada 2002 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 2002 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 2002.
És la temporada núm. 53 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 2002
4 Classificació del mundial de pilots del 2002
Sistema de puntuació
Es disputen un total de disset (17) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Num. | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi d'Austràlia | 3 de març | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
2 | Gran Premi de Malàisia | 17 de març | Sepang | Ralf Schumacher | Williams - BMW | Resultats |
3 | Gran Premi del Brasil | 31 de març | Interlagos | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
4 | Gran Premi de San Marino | 14 d'abril | Imola | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
5 | Gran Premi d'Espanya | 28 d'abril | Montmeló | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
6 | Gran Premi d'Àustria | 12 de maig | A1-Ring | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
7 | Gran Premi de Mònaco | 26 de maig | Mònaco | David Coulthard | McLaren - Mercedes | Resultats |
8 | Gran Premi del Canadà | 9 de juny | G. Villeneuve | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
9 | Gran Premi d'Europa | 23 de juny | Nürburgring | Rubens Barrichello | Ferrari | Resultats |
10 | Gran Premi del Regne Unit | 7 de juliol | Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
11 | Gran Premi de França | 21 de juliol | Magny Cours | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
12 | Gran Premi d'Alemanya | 29 de juliol | Hockenheim | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
13 | Gran Premi d'Hongria | 18 d'agost | Hungaroring | Rubens Barrichello | Ferrari | Resultats |
14 | Gran Premi de Bèlgica | 1 de setembre | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
15 | Gran Premi d'Itàlia | 15 de setembre | Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | Resultats |
16 | Gran Premi dels Estats Units | 29 de setembre | Indianapolis | Rubens Barrichello | Ferrari | Resultats |
17 | Gran Premi del Japó | 13 d'octubre | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 2002
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari F2001 Ferrari F2002 | Ferrari 050 V10 Ferrari 051 V10 | 221 | 15 | 27 | 10 |
2 | Williams - BMW | Williams FW24 | BMW P82 V10 | 92 | 1 | 13 | 7 |
3 | McLaren - Mercedes | McLaren MP4 - 17 | Mercedes - Benz F0110M V10 | 65 | 1 | 10 | |
4 | Renault | Renault R202 | RS22 V10 | 23 | |||
5 | Sauber - Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A V10 | 11 | |||
6 | Jordan - Honda | Jordan EJ12 | Honda RA002E V10 | 9 | |||
7 | Jaguar - Cosworth | Renault R3 br />R3B | Cosworth CR - 3 V10 | 8 | 1 | ||
8 | BAR - Honda | BAR 004 | Honda RA002E V10 | 7 | |||
9 | Arrows - Cosworth | Arrows A23 | Cosworth CR - 3 V10 | 2 | |||
10 | Minardi - Asiatech | Minardi PS02 | Asiatech AT02 V10 | 2 | |||
11 | Toyota | Toyota TF102 | RVX - 02 V10 | 2 |
Classificació del mundial de pilots del 2002
|
(Clau de colors)
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 2002 de Fórmula 1 |