Temporada 2002 de Fórmula 1
![]() | Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() | |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 2002 |
![]() |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 2002.
És la temporada núm. 53 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 2002
4 Classificació del mundial de pilots del 2002
Sistema de puntuació
Es disputen un total de disset (17) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Num. | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 de març | Melbourne | ![]() | ![]() | Resultats |
2 | ![]() | 17 de març | Sepang | ![]() | ![]() | Resultats |
3 | ![]() | 31 de març | Interlagos | ![]() | ![]() | Resultats |
4 | ![]() | 14 d'abril | Imola | ![]() | ![]() | Resultats |
5 | ![]() | 28 d'abril | Montmeló | ![]() | ![]() | Resultats |
6 | ![]() | 12 de maig | A1-Ring | ![]() | ![]() | Resultats |
7 | ![]() | 26 de maig | Mònaco | ![]() | ![]() | Resultats |
8 | ![]() | 9 de juny | G. Villeneuve | ![]() | ![]() | Resultats |
9 | ![]() | 23 de juny | Nürburgring | ![]() | ![]() | Resultats |
10 | ![]() | 7 de juliol | Silverstone | ![]() | ![]() | Resultats |
11 | ![]() | 21 de juliol | Magny Cours | ![]() | ![]() | Resultats |
12 | ![]() | 29 de juliol | Hockenheim | ![]() | ![]() | Resultats |
13 | ![]() | 18 d'agost | Hungaroring | ![]() | ![]() | Resultats |
14 | ![]() | 1 de setembre | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | Resultats |
15 | ![]() | 15 de setembre | Monza | ![]() | ![]() | Resultats |
16 | ![]() | 29 de setembre | Indianapolis | ![]() | ![]() | Resultats |
17 | ![]() | 13 d'octubre | Suzuka | ![]() | ![]() | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 2002
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari F2001 Ferrari F2002 | Ferrari 050 V10 Ferrari 051 V10 | 221 | 15 | 27 | 10 |
2 | ![]() | Williams FW24 | BMW P82 V10 | 92 | 1 | 13 | 7 |
3 | ![]() | McLaren MP4 - 17 | Mercedes - Benz F0110M V10 | 65 | 1 | 10 | |
4 | ![]() | Renault R202 | RS22 V10 | 23 | |||
5 | ![]() | Sauber C21 | Petronas 02A V10 | 11 | |||
6 | ![]() | Jordan EJ12 | Honda RA002E V10 | 9 | |||
7 | ![]() | Renault R3 br />R3B | Cosworth CR - 3 V10 | 8 | 1 | ||
8 | ![]() | BAR 004 | Honda RA002E V10 | 7 | |||
9 | ![]() | Arrows A23 | Cosworth CR - 3 V10 | 2 | |||
10 | ![]() | Minardi PS02 | Asiatech AT02 V10 | 2 | |||
11 | ![]() | Toyota TF102 | RVX - 02 V10 | 2 |
Classificació del mundial de pilots del 2002
|
(Clau de colors)
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 2002 de Fórmula 1 ![]() |