Província de Sàsser
Província de Sàsser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Capital | Sàsser | ||||
Conté la localitat | l'Alguer Anela Ardara Banari Benetutti Bessude Bonnanaro Bono Bonorva Borutta Bottidda Bultei Bulzi Burgos Cargeghe Castelsardo Cheremule Chiaramonti Codrongianos Cossoine Erula Esporlatu Florinas Giave Illorai Ittireddu Ittiri Laerru Mara Martis Monteleone Rocca Doria Mores Muros Nughedu San Nicolò Nule Nulvi Olmedo Osilo Ossi Ozieri Padria Pattada Perfugas Ploaghe Porto Torres Pozzomaggiore Putifigari Romana Santa Maria Coghinas Sàsser Sedini Semestene Sennori Siligo Sorso Stintino Tergu Thiesi Tissi Torralba Tula Uri Usini Valledoria Viddalba Villanova Monteleone | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7.692 km² | ||||
Limita amb | Província de Nuoro província d'Oristany | ||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 23 octubre 1859 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Guido Sechi | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07100 (Sassari), 07010-07041, 07043-07049, 07051-07052 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
ISO 3166-2 | IT-SS | ||||
Codi NUTS | ITG25 | ||||
Identificador ISTAT | 090 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
La província de Sàsser (en italià provincia di Sassari i en llengua sarda provìntzia de Tàtari) és una província que forma part de la regió de Sardenya, a Itàlia. La seva capital és Sàsser.
S'orienta al nord i a l'oest amb el mar de Sardenya fins al Golf d'Asinara, i el Mar Tirrè a l'est. Limita al sud amb les províncies d'Oristany i Nuoro. Amb 7.692 quilòmetres quadrats d'extensió, la de Sàsser és la província més gran d'Itàlia.
Té una població total de 493.967 hab. (2016),[1] i hi ha 92 municipis a la província després de l'absorció de la Província d'Olbia-Tempio.
Poblacions principals
Ciutat | Població (hab.) | Superfície (km²) |
---|---|---|
Sàsser | 127.706 | 547,04 |
Olbia | 59.479 | 383,64 |
L'Alguer | 43.987 | 225,40 |
Porto Torres | 22.330 | 104,41 |
Sorso | 14 712 | 67,01 |
Tempio Pausania | 14 209 | 210,82 |
Arzachena | 13 582 | 230,85 |
Referències
↑ Dades ISTAT
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Província de Sàsser |