Cantó de Samatiá
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Rechoard | ||||
| Capital | Samatiá | ||||
| Comunes | 6 | ||||
| Conté la localitat | La Chapéla Mont Brandeu Dornasac Maisonès Marvau Pansòu Samatiá | ||||
| Població | |||||
| Total | 3.355 hab. (2006) | ||||
| • Densitat | 18,47 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 181,62 km² | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi de cantó INSEE | 8727 | ||||
El Cantó de Samatiá és un cantó francès del departament de l'Alta Viena, situat al districte de Rechoard. Compta amb 6 municipis i el cap és Samatiá.
Municipis
- La Chapéla Mont Brandeu
- Dornasac
- Maisonès
- Marvau
- Pansòu
- Samatiá
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1964-1988 | André Marcillaud | PCF | |
| 1988-2001 | Marcel Darcy | ADS | |
| 2001- | Claude Pauliat | ADS | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.572 | 5.136 | 4.557 | 4.063 | 3.662 | 3.407 | 3.335 |
Coord.: 45° 39′ 19″ N, 0° 48′ 25″ E / 45.6553259259°N,0.807044444444°E / 45.6553259259; 0.807044444444