Circuit d'Indianapolis
Circuit d'Indianapolis | ||||
---|---|---|---|---|
Dades | ||||
Tipus | circuit | |||
Arquitecte | Carl Graham Fisher James A. Allison | |||
Data de creació o fundació | 15 març 1909 | |||
Data d'obertura oficial | 12 agost 1909 | |||
Cronologia | ||||
Gran Premi d'Indianapolis 500 | ||||
Brickyard 400 | ||||
Grand Prix of Indianapolis | ||||
Característiques | ||||
Cost | 3.000.000 $ | |||
Mesura | (MotoGP) 4.218 m () | |||
Pendent | 0 ° | |||
Revolts | (MotoGP) 16 | |||
Ubicació geogràfica | ||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | |||
Estat federat | Indiana | |||
Poble | Speedway | |||
Localització | Indianapolis, EUA | |||
| ||||
Indret Històric Nacional | ||||
Data | 27 febrer 1987 | |||
Lloc inscrit al Registre Nacional de Llocs Històrics | ||||
Data | 7 març 1975 | |||
Identificador | 75000044 | |||
Plànol | ||||
Configuració del traçat no oval | ||||
Activitat | ||||
Propietat de | Hulman & Company | |||
Capacitat | 257.327 | |||
Esdeveniment | FIM: MotoGP NASCAR: Sprint Cup Series IDR: IndyCar Series | |||
Rècord de la volta | 0:01:39.730 (MotoGP) (2009). Dani Pedrosa, Repsol Honda | |||
Lloc web oficial | Lloc web oficial | |||
El Circuit d'Indianapolis (en anglès, Indianapolis Motor Speedway) és una pista de curses situada a Indianapolis, estat d'Indiana, EUA. S'hi celebren tota mena de competicions automobilístiques.
Contingut
1 Història
1.1 Fórmula 1
1.1.1 Traçat
2 Enllaços externs
Història
El circuit es va inaugurar el 12 d'agost del 1909.
Fórmula 1
El Circuit d'Indianapolis va acollir el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 i de GP2 entre les temporades 2000 i 2007. L'escuderia Ferrari va guanyar en sis de les vuit ocasions en què es va disputar.
Traçat
El circuit de F1 tenia una extensió de 4.192 m de pista i al llarg de la cursa del gran premi es feien un total de 73 voltes rodant com a resultat un total de 306,016 km que recorrien els monoplaces a cada cursa.
Enllaços externs
Plana oficial del Circuit d'Indianapolis (anglès)