San Bartolomé de las Abiertas
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Castella-la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Capital | San Bartolomé de las Abiertas | ||||
| Població | |||||
| Total | 438 (2018) | ||||
| • Densitat | 7,68 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 57 km² | ||||
| Altitud | 554 m | ||||
| Limita amb | Santa Ana de Pusa Retamoso de la Jara Alcaudete de la Jara Las Herencias La Pueblanueva San Martín de Pusa | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Esteban Benito Blazquez Pascual | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 45654 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 | ||||
| Codi de municipi INE | 45150 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Web municipal | ||||
San Bartolomé de las Abiertas és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Las Herencias, La Pueblanueva, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara i Alcaudete de la Jara.
Contingut
1 Demografia
2 Administració
3 Enllaços externs
4 Referències
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 493 | 490 | 473 | 480 | 470 | 457 | 457 | 464 | 447 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
|---|---|---|---|
1979 - 1983 | 19/04/1979 | ||
1983 - 1987 | 28/05/1983 | ||
1987 - 1991 | 30/06/1987 | ||
1991 - 1995 | 15/06/1991 | ||
1995 - 1999 | 17/06/1995 | ||
1999 - 2003 | 03/07/1999 | ||
2003 - 2007 | Mateo Ramos Ramos | PP | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Esteban Benito Blázquez Pascual | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
Des del 2015 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: San Bartolomé de las Abiertas |
Diputació de Toledo.