Belvís de la Jara
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Castella-la Manxa | ||||
Província | província de Toledo | ||||
Població | |||||
Total | 1.529 (2018) | ||||
• Densitat | 13,41 hab/km² | ||||
Gentilici | Belviseño | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 114,02 km² | ||||
Altitud | 450 m | ||||
Limita amb | Alcaudete de la Jara Aldeanueva de Barbarroya Calera y Chozas Las Herencias Sevilleja de la Jara La Nava de Ricomalillo | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Jose Luis Fernandez Fernandez | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45660 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 45020 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Belvís de la Jara és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa.
Demografia
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.808 | 1.751 | 1.715 | 1.688 | 1.700 | 1.692 | 1.681 | 1.733 | 1.744 | 1.735 |
Administració
Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Jesús Díaz Sánchez | UCD | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Valentín Rodríguez García-Heras | AP/PDP/UL | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | José Luis Sánchez Fernández | PSOE | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | José Luis Sánchez Fernández | PSOE | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Pablo Díaz Peño | Independent | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | Hermenegildo Fernández Castillo | PP | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | José Luis Sánchez Fernández | PSOE | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | José Luis Fernández Fernández | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
Des del 2015 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Belvís de la Jara |