Arbiost
Arbéost | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | districte d'Argelèrs de Gasòst | ||||
Cantó | cantó d'Aucun | ||||
Població | |||||
Total | 85 (2015) | ||||
• Densitat | 5,7 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,9 km² | ||||
Altitud | 780 m | ||||
Limita amb | Lobièr de Haut Herrèra Biost Arrens e Marçós | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65560 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Arbiost[1] (en francès Arbéost) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Demografia
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 200 | 164 | 145 | 128 | 121 | 105 |
Des de 1962 : Població sense dobles comptes |
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008-2009 | Pierre Larribère | |
2009- | André Malécot |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Arbiost |
↑ Toponímia occitana