Calera y Chozas
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Castella-la Manxa | ||||
Província | província de Toledo | ||||
Capital | Calera y Chozas | ||||
Població | |||||
Total | 4.640 (2018) | ||||
• Densitat | 16,57 hab/km² | ||||
Gentilici | Calerano | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 280 km² | ||||
Altitud | 392 m | ||||
Limita amb | Aldeanueva de Barbarroya Alcañizo Belvís de la Jara Alcolea de Tajo Oropesa Velada Talavera de la Reina Las Herencias | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Gabriel Lopez-Colina Gomez | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45686 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 45028 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Ajuntament de Calera y Chozas | ||||
Calera y Chozas és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Alberche del Caudillo, Velada, Talavera de la Reina, Las Herencias, Belvís de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Alcolea de Tajo, Oropesa i Alcañizo.
Demografia
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.750 | 3.767 | 3.767 | 3.734 | 3.709 | 3.774 | 3.817 | 3.989 | 4.071 | 4.157 |
Administració
Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Felipe Herrero Vázquez | PSOE | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Felipe Herrero Vázquez | PSOE | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Aurelio Robledo Gómez | CDS | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Aureliano Jiménez Robledo | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
Des del 2015 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Calera y Chozas |