Biost
Béost | |||||
Alcaldia de Biost | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó de Laruntz | ||||
| Població | |||||
| Total | 220 (2015) | ||||
| • Densitat | 5,06 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 43,5 km² | ||||
| Limita amb | Aigas Bonas Laruntz Lobièr de Haut Arbiost Arrens e Marçós | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 64440 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Biost[1] (en francès Béost) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Des de 1997 el municipi compta amb una calandreta.
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Marcel Mazza | |
| 2001- | Roger Bélesta-Labourdette |
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Biost |
↑ Toponímia occitana