Aigasbonas
Eaux-Bonnes | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó de Laruntz | ||||
| Població | |||||
| Total | 341 (2015) | ||||
| • Densitat | 8,85 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 38,52 km² | ||||
| Altitud | 520 m | ||||
| Limita amb | Biost Laruntz Arrens e Marçós | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 64440 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Estació d'esquí d'Aigas Bonas | ||||
Aigas Bonas[1] (en francès Eaux-Bonnes) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània. Es tracta d'una important estació termal, tal com el seu nom indica, i també d'una estació d'esquí.
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Pierre Hervé | |
| 2001-2008 | Marcel Lascurettes | Divers droite |
| 2008- | Louis Carrère-Gée |
Referències
Termes
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Aigasbonas |
↑ Toponímia occitana