Argilèrs
Argelès-Gazost | |||||
Vista de la població | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | districte d'Argelèrs de Gasòst | ||||
Cantó | cantó d'Argelèrs de Gasòst | ||||
Capital de | districte d'Argelèrs de Gasòst cantó d'Argelèrs de Gasòst | ||||
Població | |||||
Total | 2.980 (2015) | ||||
• Densitat | 977,05 hab/km² | ||||
Idioma oficial | Occità gascó | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,05 km² | ||||
Altitud | 460 m | ||||
Limita amb | Aisac e Òst Airòs e Arboish Bòr e Silhen Gès Laurs e Balanhans Arcisans Avant Arràs | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Francis Cazenavette | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65400 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Ajuntament d'Argelèrs de Gasòst | ||||
Argelèrs de Gasòst[1](Argelès-Gazost en francès) és un municipi del departament francès dels Alts Pirineus, a la regió d'Occitània. És sotsprefectura del departament.
Contingut
1 Demografia
2 Administració
3 Articles relacionats
4 Referències
Demografia
|
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1989-2008 | Robert Coll | UDF |
2008- | Francis Cazenavette |
Articles relacionats
- Circ de Litor
Referències
↑ Toponímia occitana
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Argilèrs |