Limfoma
Limfoma fol·licular. | |
| Tipus | càncer hematològic, càncer de sistema limfàtic, limfoma i pseudolimfoma i lymphoid neoplasm |
|---|---|
| Especialitat | hematologia |
| Medicació | Asparaginase Erwinia chrysanthemi |
| Associació genètica | HLA-DQB2 |
| Classificació | |
| CIM-10 | C C 81 81 - C C 96 96 |
| CIM-9 | 202.8 |
| ICD-O | 9590-9999 |
| CIAP | B72 |
| Recursos externs | |
| OMIM | 605027 |
| MedlinePlus | 000580 i 000581 |
| MeSH | D008223 |
UMLS CUI | C0024299, C0598798, C0024299 i C0598798 |
| DOID | DOID:0060058 i DOID:0060058 |
El limfoma és una malaltia neoplàsica que es desenvolupa de manera predominant al teixit limfoide.
Les dues variants principals de limfoma són els anomenats Limfoma No-Hodgkin i la malaltia de Hodgkin, en reconeixement del metge anglès que el 1832 descrigué la malaltia que porta el seu nom, Thomas Hodgkin. Encara que tots dos infiltren els òrgans reticuloendotelials, llurs característiques biològiques i clíniques suggereixen que es tracta en realitat de malalties diferents (Taula 1).
Imatge microscòpica del teixit amigdalar d'un malalt amb Limfoma difús de cèl·lules B
| Característiques | No Hodgkin | Hodgkin |
|---|---|---|
| Origen cel·lular | 90% de cèl·lules B 10% de cèl·lules T Escassos elements monocítics | Limfòcits-B clonals del centre germinal o post-germinal |
| Afectació local | Infreqüent | Freqüent |
| Disseminació a ganglis limfàtics | No contigus | Contigus |
| Disseminació extraganglionar | Freqüent | Infreqüent |
| Afectació mediastínica | Infreqüent | Freqüent |
| Afectació abdominal | Freqüent | Infreqüent |
| Afectació del moll de l'os | Freqüent | Infreqüent |
| Simptomatologia sistèmica B* | Infreqüent | Freqüent |
| Translocacions cromosòmiques | Freqüents | No descrites |
| Possibilitats de curació | <25% | >75% |
L'edat és un factor de risc important. El 2012, tan sols l'1,41% de les defuncions per limfoma als Estats Units es produïren en persones de menys de 35 anys, mentre que el 76,20% es produïren en individus de 65 anys o més.[1]
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Limfoma |
↑ «USA CAUSES OF DEATH BY AGE AND GENDER» (en anglès), 11-04-2014. [Consulta: 27 febrer 2015].