Maxwell Cabelino Andrade
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 27 agost 1981 (37 anys) Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçària | 176 centimetres (1,76 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | Futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Lateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número esportiu | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Mundial de Futbol 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade,[1] conegut futbolísticament com a Maxwell Andrade o simplement Maxwell, (Cachoeiro de Itapemirim, Brasil, 1981) és un exfutbolista brasiler amb passaport neerlandès que va jugar normalment com a lateral esquerre a l'AFC Ajax i a l'Inter de Milà, abans d'arribar al FC Barcelona la temporada 2009-2010. El 12 de gener de 2012 va ser traspassat al PSG per 4 milions d'euros,[2] equip en el qual finalment es retiraria. En el moment de la seva retirada, era el futbolista en actiu amb més títols d'Europa, amb 35.[3][4]
Contingut
1 Biografia
2 Estadístiques
3 Palmarès
3.1 Títols individuals
3.2 Títols d'equip
4 Referències
5 Enllaços externs
Biografia
Nascut a Cachoeiro de Itapemirim el 27 d'agost del 1981, Maxwell Andrade va començar a jugar a futbol al Cruzeiro brasiler. L'estiu del 2001 va participar amb el primer equip del Cruzeiro en un torneig d'estiu disputat als Països Baixos. Allí el van veure el responsables esportius de l'Ajax, que el van fitxar.[5]
Va jugar quatre temporades i mitja a l'Eredivise, fins que es va lesionar el genoll (trencament dels lligaments creuats del genoll dret) i va estar vuit mesos de baixa. Quan es va recuperar, ja ho va fer com a jugador de l'Inter, equip amb qui havia signat un precontracte, on arribava amb la carta de llibertat. No va debutar, però, a la Serie A del Calcio fins a la temporada 2006-2007.
Les seves temporades a un gran nivell amb l'Inter han fet que altres grans clubs europeus es fixessin en ell i finalment el FC Barcelona el va fitxar el 15 de juliol del 2009 per 4,5 milions d'euros més 0,5 en concepte de variables. Fou presentat el 17 de juliol del 2009 a la sala París de les instal·lacions del Camp Nou i després de la conferència de premsa i de les fotografies, presentat al públic sobre la gespa del Mini Estadi del FC Barcelona davant d'unes 2.500 persones, segons fonts del club.[6][7]
El 28 d'agost de 2009 fou suplent en el partit de la Supercopa d'Europa que enfrontà el Barça contra el FC Xakhtar Donetsk, que l'equip blaugrana guanyà per 1 a 0 en la pròrroga.[8]
El 7 de maig de 2014 el seleccionador brasiler Luiz Felipe Scolari el va incloure a la llista final de 23 jugadors que representaran el Brasil a la Copa del Món de Futbol de 2014.[9][10]
Estadístiques
Dades estadístiques a 22 de juliol de 2010:
Temporada | Equip | Lliga | Copa | Europa | Altres | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Partits | Gols | Comp | Partits | Gols | Comp | Partits | Gols | Comp | Partits | Gols | Partits | Gols | ||
2000 | Cruzeiro | Sèrie A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2001/2002 | AFC Ajax | Erediviese | 24 | 0 | - | - | - | LC | 1 | 0 | - | - | - | 25 | 0 |
2002/2003 | Erediviese | 30 | 4 | - | - | - | LC | 12 | 0 | - | - | - | 42 | 4 | |
2003/2004 | Erediviese | 31 | 2 | - | - | - | LC | 6 | 0 | - | - | - | 37 | 2 | |
2004/2005 | Erediviese | 29 | 3 | - | - | - | LC | 7 | 0 | - | - | - | 36 | 3 | |
2005/2006 | Erediviese | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Total Ajax | 90 | 9 | 25 | 0 | 115 | 9 | |||||||||
2005/2006 | Empoli | Sèrie A | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2006/2007 | Inter | Sèrie A | 22 | 1 | CI | 5 | 0 | LC | 2 | 0 | - | - | - | 29 | 1 |
2007/2008 | Sèrie A | 32 | 0 | CI | 4 | 0 | LC | 7 | 0 | - | - | - | 43 | 0 | |
2008/2009 | Sèrie A | 25 | 1 | CI | 3 | 0 | LC | 4 | 0 | SI | 1 | 0 | 33 | 1 | |
Total Inter | 79 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 105 | 2 | |||||
2009/2010 | FC Barcelona | 1a Divisió | 25 | 0 | CdR | 3 | 0 | LC | 7 | 0 | SE | 0 | 0 | 36 | 0 |
2010/2011 | 1a Divisió | 25 | 0 | CdR | 7 | 1 | LC | 7 | 0 | SE | 0 | 0 | 41 | 1 | |
2011/2012 | 1a Divisió | 7 | 0 | CdR | 1 | 0 | LC | 3 | 0 | SE | 0 | 0 | 12 | 1 | |
Total Barça | 57 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |||||
2011/2012 | Paris SG | Ligue1 | 1 | 0 | Copa | 0 | 0 | LE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Total PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ' | |||||
Total | 251 | 11 | 23 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 329 | 13 |
Palmarès
Títols individuals
1 cop Millor jugador de la Lliga neerlandesa (2003-04)
1 cop Millor jugador de la Lliga neerlandesa per votació popular (2003-04)
Títols d'equip
Títol | Club | Any |
---|---|---|
Lliga neerlandesa | Ajax | 2001-2002 |
Copa neerlandesa | Ajax | 2002 |
Supercopa neerlandesa | Ajax | 2002 |
Lliga neerlandesa | Ajax | 2003-2004 |
Supercopa neerlandesa | Ajax | 2005 |
Lliga italiana | Inter | 2006-2007 |
Supercopa italiana | Inter | 2006 |
Lliga italiana | Inter | 2007-2008 |
Supercopa italiana | Inter | 2008 |
Lliga italiana | Inter | 2008-2009 |
Supercopa d'Espanya | FC Barcelona | 2009 |
Supercopa d'Europa | FC Barcelona | 2009[8] |
Mundial de Clubs | FC Barcelona | 2009 |
Lliga Espanyola | FC Barcelona | 2010 |
Supercopa d'Espanya | FC Barcelona | 2010 |
Lliga Espanyola | FC Barcelona | 2011 |
Lliga de Campions de la UEFA | FC Barcelona | 2010-11 |
Supercopa d'Espanya | FC Barcelona | 2011 |
Supercopa d'Europa | FC Barcelona | 2011 |
Mundial de Clubs | FC Barcelona | 2011[11] |
Referències
↑ «FIFA Club World Cup UAE 2009 presented by Toyota: List of Players» (PDF). FIFA, 01-12-2009, p. 1 [Consulta: 28 març 2014].
↑ «Twitter Oficial del FCBarcelona», 12-01-2012. [Consulta: 12 gener 2012].
↑ http://www.telegraph.co.uk/football/2017/02/27/zlatan-ibrahimovics-32nd-trophy-win-decorated-players-football/maxwell/
↑ (català) Alçada i pes del jugador segons el FC Barcelona
↑ (castellà) Notícia publicada al diari Sport el 24 de març del 2009.
↑ «Maxwell és presentat com el primer reforç del Barça per la temporada 2009-2010». 3cat24.cat, 18-07-2009. [Consulta: 20 juliol 2009].
↑ «Principi d'acord amb el lateral brasiler Maxwell». Web oficial del FC Barcelona, 15-07-2009. [Consulta: 15 juliol 2009].
↑ 8,08,1 «Acta de la final de la Supercopa d'Europa de 2009» (en anglès). UEFA, 28-08-2009. [Consulta: 9 setembre 2013].
↑ Agencia EFE. «Kaká y Ronaldinho, fuera de la lista mundialista». FIFA, 07-05-2014. [Consulta: 6 juny 2014]. (castellà)
↑ «World Cup 2014: Kaka and Robinho omitted from Brazil squad» (en anglès). BBC Sport, 07-05-2014. [Consulta: 7 maig 2014].
↑ «El Barça continua essent el millor equip del món». VilaWeb, 18-12-2011.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Maxwell Cabelino Andrade |
(italià) Fitxa del jugador a la pàgina web de l'Inter de Milà
(castellà) Fitxa a ESPN